Меню
Корзина 00.00р.
    Поддержка
    • +7 (928) 322 12 19
    • +7 (879) 33 88 67

    Будни, с 10.00 до 17.00

    ПРО Комп
    Корзина 00.00р.
    Поиск
    • О нас
      • О нас
      • Политика безопасности
      • Обзоры
      • Условия соглашения
    • Блог
    • Новости
    • Отзывы о магазине
    • Контакты
    • Помощь
      • Информация о доставке
      • Возвраты
      • Подарочные сертификаты
    • +7 (928) 322 12 19
    • +7 (879) 33 88 67
    • Обратный звонок
    Заказать обратный звонок
    Нажимая на кнопку «Отправить», Вы даете согласие на обработку персональных данных.
    • Euro
    • US Dollar
    • Рубль
    ПРО Комп
    Корзина 00.00р.
    Корзина
    Ваша корзина пуста!
    • Комплектующие ПК
    Процессоры Материнские платы Оперативная память Видеокарты Блоки питания Корпуса Накопители информации
    • Аксессуары для накопителей информации
    • Жёсткие диски
    • Твердотельные накопители
    Системы охлождения
    • Воздушное охлаждение для корпусов
    • Воздушное охлаждение для процессоров
    • Системы жидкостного охлаждения для процессоров
    Платы расширения для ПК Оптические приводы Кабели и переходники
    • Конфигуратор ПК
    • Акции
    • Производители
    • Подарки
    Авторизация
    Забыли пароль?
    Регистрация

    Samsung Electronics

    • Главная
    • Производитель
    • Samsung Electronics
    • Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14700/13400MB/s, IOPs 1 850 000/2 600 000, TBW 1200, DWPD 0.3, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14700/13400MB/s, IOPs 1 850 000/2 600 000, TBW 1200, DWPD 0.3, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14700/13400MB/s, IOPs 1 850 000/2 600 000, TBW 1200, DWPD 0.3, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14700/13400MB/s, IOPs 1 850 000/2 600 000, TBW 1200, DWPD 0.3, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14700/13400MB/s, IOPs 1 850 000/2 600 000, TBW 1200, DWPD 0.3, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14700/13400MB/s, IOPs 1 850 000/2 600 000, TBW 1200, DWPD 0.3, with Heatsink (12 мес.)
      На складе Код товара: mz-vap2t0cw-01 Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14700/13400MB/s, IOPs 1 850 000/2 600 000, TBW 1200, DWPD 0.3, with Heatsink (12 мес.)

      33300.07р.

    • Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3 (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3 (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3 (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3 (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3 (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3 (12 мес.)
      На складе Код товара: mz-vap4t0bw-01 Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3 (12 мес.)

      57413.92р.

    • Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3, with Heatsink (12 мес.)
      На складе Код товара: mz-vap4t0cw-01 Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3, with Heatsink (12 мес.)

      57796.68р.

    • Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 200 000/1 550 000, DRAM buffer 1024MB, TBW 600, DWPD 0.33, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 200 000/1 550 000, DRAM buffer 1024MB, TBW 600, DWPD 0.33, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 200 000/1 550 000, DRAM buffer 1024MB, TBW 600, DWPD 0.33, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 200 000/1 550 000, DRAM buffer 1024MB, TBW 600, DWPD 0.33, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 200 000/1 550 000, DRAM buffer 1024MB, TBW 600, DWPD 0.33, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 200 000/1 550 000, DRAM buffer 1024MB, TBW 600, DWPD 0.33, with Heatsink (12 мес.)
      На складе Код товара: mz-v9p1t0cw-01 Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 200 000/1 550 000, DRAM buffer 1024MB, TBW 600, DWPD 0.33, with Heatsink (12 мес.)

      23348.32р.

    • Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 400 000/1 550 000, DRAM buffer 2048MB, TBW 1200, DWPD 0.33, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 400 000/1 550 000, DRAM buffer 2048MB, TBW 1200, DWPD 0.33, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 400 000/1 550 000, DRAM buffer 2048MB, TBW 1200, DWPD 0.33, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 400 000/1 550 000, DRAM buffer 2048MB, TBW 1200, DWPD 0.33, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 400 000/1 550 000, DRAM buffer 2048MB, TBW 1200, DWPD 0.33, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 400 000/1 550 000, DRAM buffer 2048MB, TBW 1200, DWPD 0.33, with Heatsink (12 мес.)
      На складе Код товара: mz-v9p2t0cw-01 Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 400 000/1 550 000, DRAM buffer 2048MB, TBW 1200, DWPD 0.33, with Heatsink (12 мес.)

      33300.07р.

    • Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 400 000/1 550 000, DRAM buffer 4096MB, TBW 2400, DWPD 0.33 (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 400 000/1 550 000, DRAM buffer 4096MB, TBW 2400, DWPD 0.33 (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 400 000/1 550 000, DRAM buffer 4096MB, TBW 2400, DWPD 0.33 (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 400 000/1 550 000, DRAM buffer 4096MB, TBW 2400, DWPD 0.33 (12 мес.)
      На складе Код товара: mz-v9p4t0bw-01 Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 400 000/1 550 000, DRAM buffer 4096MB, TBW 2400, DWPD 0.33 (12 мес.)

      57413.92р.

    • Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 400 000/1 550 000, DRAM buffer 4096MB, TBW 2400, DWPD 0.33, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 400 000/1 550 000, DRAM buffer 4096MB, TBW 2400, DWPD 0.33, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 400 000/1 550 000, DRAM buffer 4096MB, TBW 2400, DWPD 0.33, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 400 000/1 550 000, DRAM buffer 4096MB, TBW 2400, DWPD 0.33, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 400 000/1 550 000, DRAM buffer 4096MB, TBW 2400, DWPD 0.33, with Heatsink (12 мес.)
      Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 400 000/1 550 000, DRAM buffer 4096MB, TBW 2400, DWPD 0.33, with Heatsink (12 мес.)
      На складе Код товара: mz-v9p4t0cw-01 Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 990 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7450/6900MB/s, IOPs 1 400 000/1 550 000, DRAM buffer 4096MB, TBW 2400, DWPD 0.33, with Heatsink (12 мес.)

      57796.68р.

    • Твердотельный накопитель/ Samsung SSD PM9A1a, 1024GB, M.2(22x80mm) NVMe, PCIe 4.0 x4, VNAND 3-bit MLC, R/W 7000/5100MB/s, IOPs 1 000 000/900 000, TBW 600, DWPD 0.5 (12 мес.) На складе Код товара: mzvl21t0hdlu-00b07-01 Твердотельный накопитель/ Samsung SSD PM9A1a, 1024GB, M.2(22x80mm) NVMe, PCIe 4.0 x4, VNAND 3-bit MLC, R/W 7000/5100MB/s, IOPs 1 000 000/900 000, TBW 600, DWPD 0.5 (12 мес.)

      20247.97р.

    • Нет в наличии
      Твердотельные накопители/ Samsung SSD 990 EVO Plus, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7250/6300MB/s, IOPs 1 000 000/1 350 000, TBW 1200, DWPD 0.3 (12 мес.)
      Твердотельные накопители/ Samsung SSD 990 EVO Plus, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7250/6300MB/s, IOPs 1 000 000/1 350 000, TBW 1200, DWPD 0.3 (12 мес.)
      Твердотельные накопители/ Samsung SSD 990 EVO Plus, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7250/6300MB/s, IOPs 1 000 000/1 350 000, TBW 1200, DWPD 0.3 (12 мес.)
      Твердотельные накопители/ Samsung SSD 990 EVO Plus, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7250/6300MB/s, IOPs 1 000 000/1 350 000, TBW 1200, DWPD 0.3 (12 мес.)
      Твердотельные накопители/ Samsung SSD 990 EVO Plus, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7250/6300MB/s, IOPs 1 000 000/1 350 000, TBW 1200, DWPD 0.3 (12 мес.)
      Твердотельные накопители/ Samsung SSD 990 EVO Plus, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7250/6300MB/s, IOPs 1 000 000/1 350 000, TBW 1200, DWPD 0.3 (12 мес.)
      Код товара: mz-v9s2t0bw-01 Твердотельные накопители/ Samsung SSD 990 EVO Plus, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4, V-NAND TLC, R/W 7250/6300MB/s, IOPs 1 000 000/1 350 000, TBW 1200, DWPD 0.3 (12 мес.)

      23251.48р.

    • |<
    • <
    • 1
    • 2
    Выберите обязательные опции
    Быстрый заказ
    Нажимая на кнопку «Отправить заказ», Вы даете согласие на обработку персональных данных.
    Ваш магазин

    Интернет-магазин «Простор»

    2022

    Телефоны
    Портативная техника
    Ноутбуки
    Аудиотехника
    О компании
    • О нас
    • Политика безопасности
    • Условия соглашения
    • Производители
    • Доставка
    • Контакты
    Поддержка
    • +7 (928) 322 12 19
    • +7 (879) 33 88 67
    • Обратный звонок
      Заказать обратный звонок
      Нажимая на кнопку «Отправить», Вы даете согласие на обработку персональных данных.

    Будни, с 10.00 до 17.00

    Мы в сети
    • telegram
    • Instagram
    • Vk
    Ваш магазин

    Интернет-магазин «Простор», 2022

    • visa
    • mastercard
    • мир
    • webmoney
    • yoomoney