| GPU, модельGeForce RTX 5050 | GPU, производительNVIDIA | NVIDIA SFF-ReadyДА |
| OverClock EditionДА | PartNumber/Артикул ПроизводителяZT-B50500H-10M | Аппаратная трассировка лучейДа |
| Архитектура графического процессораBlackwell | Базовая тактовая частота (референсное значение)2602 | БрендZOTAC |
С 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и 128-битной шиной, эта видеокарта гарантирует высокую скорость передачи данных и отличное качество изображения. Частота работы в режиме Boost достигает 2602 МГц, что позволяет раскрыть потенциал современных игр и графических задач. Поддержка PCI-E 5.0 обеспечивает максимальную пропускную способность, что особенно важно для многозадачности и работы с тяжелыми графическими приложениями.
Zotac RTX 5050 TWIN EDGE OC предлагает три порта DisplayPort и один HDMI, что позволяет подключать несколько мониторов и наслаждаться многозадачностью без потери качества. Технология HDCP гарантирует поддержку защищенного контента, что делает эту видеокарту идеальным выбором для мультимедийных проектов.
Система охлаждения TWIN EDGE OC сочетает в себе два мощных вентилятора, которые обеспечивают эффективное отведение тепла и низкий уровень шума. Это делает видеокарту отличным выбором для сборок, где важна не только производительность, но и комфорт в использовании.
Приобретая видеокарту Zotac RTX 5050 в нашем интернет-магазине в Пятигорске, вы получаете качественный продукт с гарантией и возможностью быстрой доставки. Улучшите свою игровую систему или рабочую станцию с помощью этой мощной видеокарты и наслаждайтесь каждым кадром!
| GPU, модель | GeForce RTX 5050 |
|---|---|
| GPU, производитель | NVIDIA |
| NVIDIA SFF-Ready | ДА |
| OverClock Edition | ДА |
| PartNumber/Артикул Производителя | ZT-B50500H-10M |
| Аппаратная трассировка лучей | Да |
| Архитектура графического процессора | Blackwell |
| Базовая тактовая частота (референсное значение) | 2602 |
| Бренд | ZOTAC |
| Быстродействие памяти | 20 |
| Версия разъема DisplayPort | 2.1b |
| Версия разъема HDMI | 2.1b |
| Вес упаковки (ед) | 1.12 |
| Видеовыходы | DisplayPort; HDMI |
| Высота | 41.6 |
| Высота видеокарты | 120.25 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.28x0.217x0.08 |
| Глубина | 220.5 |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Длина видеокарты | 220.5 |
| Для геймеров | ДА |
| Заводской разгон графического процессора | Да |
| Интерфейс подключения | PCI-E 5.0 |
| Использование тепловых трубок | ДА |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Количество линий передачи данных PCI | 8 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Количество потоковых процессоров | 2560 |
| Количество разъемов DisplayPort | 3 |
| Конструкция системы охлаждения | двухслотовая |
| Конфигурация видеовыходов | DisplayPort 2.1b;HDMI 2.1b |
| Максимальное количество мониторов | 4 |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680x4320 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимальное разрешение дисплея | 4K при 480 Гц или 8K при 165 Гц с поддержкой DSC, HDR |
| Максимальное энергопотребление | 130 |
| Модель | RTX 5050 TWIN EDGE OC |
| Модель графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Необходимость дополнительного питания | ДА |
| Низкопрофильная плата | Нет |
| Объём видеопамяти | 8 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0048608 |
| Поддержка DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| Поддержка DLSS | ДА |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Поддержка OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Поддержка трассировки лучей | ДА |
| Полоса пропускания шины памяти | 128 |
| Потребляемая мощность | 130 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъёмы дополнительного питания | 8 pin |
| Расположение разъемов доп. питания | с верхней стороны карты |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 550 |
| Серия | Twin Edge |
| Система охлаждения | активное |
| Техпроцесс | 5 |
| Тип | Видеокарта |
| Тип вентилятора | осевой |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Тип охлаждения | Активное (воздушное) |
| Тип поставки | Ret |
| Толщина видеокарты | 41.6 |
| Цвет | черный |
| Частота видеопамяти | 20000 |
| Частота графического процессора | 2602 |
| Число процессоров CUDA | 2560 |
| Шина передачи данных | PCI Express 5.0 |
| Ширина | 120.25 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов