94014.54р.
Без НДС: 94014.54р.
| GPU, модельGeForce RTX 5070TI | GPU, производительNVIDIA | NVIDIA SFF-ReadyДА |
| OverClock EditionДА | PartNumber/Артикул ПроизводителяRTX 5070 TI 16G VENTUS 3X OC | Архитектура графического процессораBlackwell |
| БрендMSI | Версия разъема DisplayPort2.1b | Версия разъема HDMI2.1b |
Технология PCI-E 5.0 гарантирует быструю передачу данных, что делает эту видеокарту идеальной для работы с ресурсоемкими задачами, такими как 3D-моделирование и видеомонтаж. Оверклокинг с помощью MSI Afterburner позволяет вам легко увеличивать производительность, а система охлаждения Ventus 3X OC обеспечивает стабильную работу даже под нагрузкой.
Подключение к мониторам осуществляется через один HDMI и три DisplayPort, что позволяет использовать несколько экранов одновременно, идеально подходя для многозадачности и игр в высоком разрешении. Поддержка HDCP обеспечивает совместимость с защищенным контентом.
Покупая видеокарту MSI RTX 5070 TI в нашем магазине в Пятигорске, вы получаете не только высококачественный продукт, но и профессиональную консультацию, а также быструю доставку. Улучшите свою игровую систему или рабочее место с помощью этой мощной видеокарты и насладитесь невероятной графикой и производительностью.
| GPU, модель | GeForce RTX 5070TI |
|---|---|
| GPU, производитель | NVIDIA |
| NVIDIA SFF-Ready | ДА |
| OverClock Edition | ДА |
| PartNumber/Артикул Производителя | RTX 5070 TI 16G VENTUS 3X OC |
| Архитектура графического процессора | Blackwell |
| Бренд | MSI |
| Версия разъема DisplayPort | 2.1b |
| Версия разъема HDMI | 2.1b |
| Вес упаковки (ед) | 1.75 |
| Высота видеокарты | 121 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.385x0.092x0.237 |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 5070TI |
| Длина видеокарты | 303 |
| Для геймеров | ДА |
| Интерфейс подключения | PCI-E 5.0 |
| Использование тепловых трубок | ДА |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Количество разъемов DisplayPort | 3 |
| Конструкция системы охлаждения | трехслотовая |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимальное разрешение дисплея | 4K при 480 Гц или 8K при 120 Гц с поддержкой DSC, Gaming VRR, HDR |
| Максимальное энергопотребление | 300 |
| Модель | RTX 5070 TI 16G VENTUS 3X OC |
| Название системы охлаждения | TORX Fan 5.0 |
| Необходимость дополнительного питания | ДА |
| Объём видеопамяти | 16 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00839454 |
| Поддержка DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| Поддержка DLSS | ДА |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Поддержка OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Поддержка трассировки лучей | ДА |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъёмы дополнительного питания | 16 pin |
| Расположение разъемов доп. питания | с верхней стороны карты |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 |
| Серия | Ventus 3X |
| Система охлаждения | активное |
| Техпроцесс | 5 |
| Тип | Видеокарта |
| Тип вентилятора | осевой |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип поставки | Ret |
| Толщина видеокарты | 49 |
| Цвет | серый |
| Частота видеопамяти | 28000 |
| Частота граф. процессора в режиме Boost | 2497 |
| Частота графического процессора | 2482 |
| Число процессоров CUDA | 8960 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов