113279.82р.
Без НДС: 113279.82р.
| GPU, модельGeForce RTX 5070TI | GPU, производительNVIDIA | PartNumber/Артикул ПроизводителяRTX 5070 TI 16G GAMING TRIO |
| Архитектура графического процессораBlackwell | БрендMSI | Версия разъема DisplayPort2.1b |
| Версия разъема HDMI2.1b | Вес упаковки (ед)2.09 | Высота видеокарты140 |
С частотой до 2452 МГц в режиме Boost и эффективной шиной 256 бит, эта видеокарта справится с любыми задачами, включая 4K-гейминг и рендеринг сложной графики. Поддержка технологий Ray Tracing и DLSS позволяет добиться реалистичных световых эффектов и плавной работы в самых требовательных проектах.
Видеокарта имеет три порта DisplayPort и один HDMI, что обеспечивает возможность подключения нескольких мониторов и максимальную гибкость в настройках рабочего пространства. Поддержка HDCP гарантирует совместимость с современными мультимедийными устройствами.
Система охлаждения GAMING TRIO, включающая три вентилятора, обеспечивает оптимальную температуру работы, что продлевает срок службы устройства и повышает его стабильность. Стильный дизайн и RGB-подсветка делают видеокарту не только высокопроизводительной, но и эстетически привлекательной.
Приобретая видеокарту MSI RTX 5070 TI в нашем интернет-магазине в Пятигорске, вы получаете надежное оборудование, которое удовлетворит самые высокие требования пользователей. Мы гарантируем быструю доставку и качественное обслуживание, чтобы ваш игровой и рабочий процесс был на высшем уровне.
| GPU, модель | GeForce RTX 5070TI |
|---|---|
| GPU, производитель | NVIDIA |
| PartNumber/Артикул Производителя | RTX 5070 TI 16G GAMING TRIO |
| Архитектура графического процессора | Blackwell |
| Бренд | MSI |
| Версия разъема DisplayPort | 2.1b |
| Версия разъема HDMI | 2.1b |
| Вес упаковки (ед) | 2.09 |
| Высота видеокарты | 140 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.41x0.255x0.097 |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 5070TI |
| Длина видеокарты | 338 |
| Для геймеров | ДА |
| Интерфейс подключения | PCI-E 5.0 |
| Использование тепловых трубок | ДА |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Количество разъемов DisplayPort | 3 |
| Конструкция системы охлаждения | трехслотовая |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимальное разрешение дисплея | 4K при 480 Гц или 8K при 120 Гц с поддержкой DSC |
| Максимальное энергопотребление | 300 |
| Модель | RTX 5070 TI 16G GAMING TRIO |
| Название системы охлаждения | TRI FROZR 4 |
| Необходимость дополнительного питания | ДА |
| Объём видеопамяти | 16 |
| Объем упаковки (ед) | 0.01014135 |
| Особенности | Рекомендуется блок питания ATX 3.1 |
| Поддержка DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| Поддержка DLSS | ДА |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Поддержка OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Поддержка трассировки лучей | ДА |
| Подсветка видеокарты | ДА |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъёмы дополнительного питания | 16 pin |
| Расположение разъемов доп. питания | с верхней стороны карты |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 |
| Серия | Gaming Trio |
| Система охлаждения | активное |
| Техпроцесс | 5 |
| Тип | Видеокарта |
| Тип вентилятора | осевой |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип поставки | Ret |
| Тихая видеокарта | ДА |
| Толщина видеокарты | 50 |
| Цвет | черный |
| Частота видеопамяти | 28000 |
| Частота граф. процессора в режиме Boost | 2467 |
| Частота графического процессора | 2452 |
| Число процессоров CUDA | 8960 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов