62680.80р.
Без НДС: 62680.80р.
| GPU, модельGeForce RTX 5070 | GPU, производительNVIDIA | NVIDIA SFF-ReadyДА |
| OverClock EditionДА | PartNumber/Артикул ПроизводителяGV-N5070EAGLEOC ICE-12GD | Аппаратная трассировка лучейДа |
| Архитектура графического процессораBlackwell | Базовая тактовая частота (референсное значение)2512 | БрендGIGABYTE |
Технология охлаждения ICE обеспечит надежное снижение температуры даже при интенсивных нагрузках, что гарантирует стабильную работу и долговечность устройства. Компактный дизайн и продуманная система вентиляции позволяют легко интегрировать видеокарту в любой компьютерный корпус.
Поддержка технологий Ray Tracing и DLSS обеспечивает реалистичную графику и улучшенную производительность в играх. Совместимость с DirectX 12 и OpenGL позволяет использовать GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD в самых требовательных приложениях.
Приобретая видеокарту в нашем интернет-магазине в Пятигорске, вы получаете не только высококачественный продукт, но и профессиональную консультацию, быструю доставку и гарантию на товар. Улучшите свои игровые и графические возможности с видеокартой GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD!
| GPU, модель | GeForce RTX 5070 |
|---|---|
| GPU, производитель | NVIDIA |
| NVIDIA SFF-Ready | ДА |
| OverClock Edition | ДА |
| PartNumber/Артикул Производителя | GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD |
| Аппаратная трассировка лучей | Да |
| Архитектура графического процессора | Blackwell |
| Базовая тактовая частота (референсное значение) | 2512 |
| Бренд | GIGABYTE |
| Версия разъема DisplayPort | 2.1b |
| Версия разъема HDMI | 2.1b |
| Вес упаковки (ед) | 1.639 |
| Видеовыходы | DisplayPort; HDMI |
| Высота | 120 |
| Высота видеокарты | 120 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.405x0.237x0.091 |
| Глубина | 50 |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Длина видеокарты | 290 |
| Для геймеров | ДА |
| Заводской разгон графического процессора | Да |
| Интерфейс | PCI-E 5.0 |
| Интерфейс подключения | PCI-E 5.0 |
| Использование тепловых трубок | ДА |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Количество потоковых процессоров | 6144 |
| Количество разъемов DisplayPort | 3 |
| Конструкция системы охлаждения | трехслотовая |
| Максимальное количество мониторов | 4 |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680x4320 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимальное разрешение дисплея | 4K при 480 Гц или 8K при 165 Гц с поддержкой DSC |
| Максимальное энергопотребление | 250 |
| Модель | GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD 1.0 |
| Модель графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Название системы охлаждения | WINDFORCE |
| Необходимость дополнительного питания | ДА |
| Низкопрофильная плата | Нет |
| Объём видеопамяти | 12 |
| Объем упаковки (ед) | 0.008734635 |
| Поддержка DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| Поддержка DLSS | ДА |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Поддержка OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Поддержка трассировки лучей | ДА |
| Подсветка видеокарты | ДА |
| Полоса пропускания шины памяти | 192 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Разрядность шины видеопамяти | 192 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъёмы дополнительного питания | 16 pin |
| Расположение разъемов доп. питания | с верхней стороны карты |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 |
| Серия | Eagle |
| Система охлаждения | активное |
| Техпроцесс | 5 |
| Тип | Видеокарта |
| Тип вентилятора | осевой |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип охлаждения | Активное (воздушное) |
| Тип поставки | Ret |
| Тихая видеокарта | ДА |
| Толщина видеокарты | 50 |
| Цвет | белый |
| Частота видеопамяти | 28000 |
| Частота графического процессора | 2587 |
| Число процессоров CUDA | 6144 |
| Шина передачи данных | PCI Express 5.0 |
| Ширина | 290 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов