Меню
Корзина 00.00р.
    Поддержка
    • +7 (928) 322 12 19
    • +7 (879) 33 88 67

    Будни, с 10.00 до 17.00

    ПРО Комп
    Корзина 00.00р.
    Поиск
    • О нас
      • О нас
      • Политика безопасности
      • Обзоры
      • Условия соглашения
    • Блог
    • Новости
    • Отзывы о магазине
    • Контакты
    • Помощь
      • Информация о доставке
      • Возвраты
      • Подарочные сертификаты
    • +7 (928) 322 12 19
    • +7 (879) 33 88 67
    • Обратный звонок
    Заказать обратный звонок
    Нажимая на кнопку «Отправить», Вы даете согласие на обработку персональных данных.
    • Euro
    • US Dollar
    • Рубль
    ПРО Комп
    Корзина 00.00р.
    Корзина
    Ваша корзина пуста!
    • Комплектующие ПК
    Процессоры Материнские платы Оперативная память Видеокарты Блоки питания Корпуса Накопители информации
    • Аксессуары для накопителей информации
    • Жёсткие диски
    • Твердотельные накопители
    Системы охлождения
    • Воздушное охлаждение для корпусов
    • Воздушное охлаждение для процессоров
    • Системы жидкостного охлаждения для процессоров
    Платы расширения для ПК Оптические приводы Кабели и переходники
    • Конфигуратор ПК
    • Акции
    • Производители
    • Подарки
    Авторизация
    Забыли пароль?
    Регистрация

    Твердотельный накопитель/ ADATA SSD XPG MARS 980 STORM, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D NAND, R/W 14000/10000MB/s, IOPs 1 600 000/1 650 000, TBW 740, DWPD 0.4, with Heat Sink (5 лет) ADATA

    • Главная
    • Комплектующие ПК
      • Комплектующие ПК
    • Накопители информации
      • Процессоры
      • Материнские платы
      • Оперативная память
      • Видеокарты
      • Блоки питания
      • Корпуса
      • Накопители информации
      • Системы охлождения
      • Платы расширения для ПК
      • Оптические приводы
      • Кабели и переходники
    • Твердотельные накопители
      • Аксессуары для накопителей информации
      • Жёсткие диски
      • Твердотельные накопители
    • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD XPG MARS 980 STORM, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D NAND, R/W 14000/10000MB/s, IOPs 1 600 000/1 650 000, TBW 740, DWPD 0.4, with Heat Sink (5 лет)
    Твердотельный накопитель/ ADATA SSD XPG MARS 980 STORM, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D NAND, R/W 14000/10000MB/s, IOPs 1 600 000/1 650 000, TBW 740, DWPD 0.4, with Heat Sink (5 лет) ADATA
    Твердотельный накопитель/ ADATA SSD XPG MARS 980 STORM, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D NAND, R/W 14000/10000MB/s, IOPs 1 600 000/1 650 000, TBW 740, DWPD 0.4, with Heat Sink (5 лет) ADATA 19658.52р.
    Твердотельный накопитель/ ADATA SSD XPG MARS 980 STORM, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D NAND, R/W 14000/10000MB/s, IOPs 1 600 000/1 650 000, TBW 740, DWPD 0.4, with Heat Sink (5 лет) ADATA
    Твердотельный накопитель/ ADATA SSD XPG MARS 980 STORM, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D NAND, R/W 14000/10000MB/s, IOPs 1 600 000/1 650 000, TBW 740, DWPD 0.4, with Heat Sink (5 лет) ADATA
    Твердотельный накопитель/ ADATA SSD XPG MARS 980 STORM, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D NAND, R/W 14000/10000MB/s, IOPs 1 600 000/1 650 000, TBW 740, DWPD 0.4, with Heat Sink (5 лет) ADATA
    Твердотельный накопитель/ ADATA SSD XPG MARS 980 STORM, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D NAND, R/W 14000/10000MB/s, IOPs 1 600 000/1 650 000, TBW 740, DWPD 0.4, with Heat Sink (5 лет) ADATA
    Твердотельный накопитель/ ADATA SSD XPG MARS 980 STORM, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D NAND, R/W 14000/10000MB/s, IOPs 1 600 000/1 650 000, TBW 740, DWPD 0.4, with Heat Sink (5 лет) ADATA
    Твердотельный накопитель/ ADATA SSD XPG MARS 980 STORM, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D NAND, R/W 14000/10000MB/s, IOPs 1 600 000/1 650 000, TBW 740, DWPD 0.4, with Heat Sink (5 лет) ADATA
    Твердотельный накопитель/ ADATA SSD XPG MARS 980 STORM, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D NAND, R/W 14000/10000MB/s, IOPs 1 600 000/1 650 000, TBW 740, DWPD 0.4, with Heat Sink (5 лет) ADATA
    Твердотельный накопитель/ ADATA SSD XPG MARS 980 STORM, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D NAND, R/W 14000/10000MB/s, IOPs 1 600 000/1 650 000, TBW 740, DWPD 0.4, with Heat Sink (5 лет) ADATA
    Твердотельный накопитель/ ADATA SSD XPG MARS 980 STORM, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D NAND, R/W 14000/10000MB/s, IOPs 1 600 000/1 650 000, TBW 740, DWPD 0.4, with Heat Sink (5 лет) ADATA
    Твердотельный накопитель/ ADATA SSD XPG MARS 980 STORM, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D NAND, R/W 14000/10000MB/s, IOPs 1 600 000/1 650 000, TBW 740, DWPD 0.4, with Heat Sink (5 лет) ADATA
    Твердотельный накопитель/ ADATA SSD XPG MARS 980 STORM, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D NAND, R/W 14000/10000MB/s, IOPs 1 600 000/1 650 000, TBW 740, DWPD 0.4, with Heat Sink (5 лет) ADATA
    Твердотельный накопитель/ ADATA SSD XPG MARS 980 STORM, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D NAND, R/W 14000/10000MB/s, IOPs 1 600 000/1 650 000, TBW 740, DWPD 0.4, with Heat Sink (5 лет) ADATA
    Твердотельный накопитель/ ADATA SSD XPG MARS 980 STORM, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D NAND, R/W 14000/10000MB/s, IOPs 1 600 000/1 650 000, TBW 740, DWPD 0.4, with Heat Sink (5 лет) ADATA
    Твердотельный накопитель/ ADATA SSD XPG MARS 980 STORM, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D NAND, R/W 14000/10000MB/s, IOPs 1 600 000/1 650 000, TBW 740, DWPD 0.4, with Heat Sink (5 лет) ADATA
    Твердотельный накопитель/ ADATA SSD XPG MARS 980 STORM, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D NAND, R/W 14000/10000MB/s, IOPs 1 600 000/1 650 000, TBW 740, DWPD 0.4, with Heat Sink (5 лет) ADATA
    На складе Код товара: smar-980s-1tci-01
    ADATA Производитель

    19658.52р.

    Без НДС: 19658.52р.

    Быстрый заказ
    Нашли дешевле?
    ₽ Покупка в кредит
    от 1098.86р. в месяц
    Характеристики
    TBW твердотельного накопителя740 Ёмкость накопителя1000 ИнтерфейсPCIe 5.0 x4
    НазначениеКлиентские ПК Скорость последовательного чтения14000 Скорость последовательной записи10000
    Средняя наработка на отказ2000000 Тип памяти3D NAND Форм-факторM.2 2280
    Все характеристики
    Информация о доставке
    Поделиться
    Поделиться
    Нашли дешевле?

    Если у конкурента цена ниже — сделаем скидку! Промокод отправим на телефон или электронную почту.

    Введите адрес доставки
    Описание

    ADATA XPG MARS 980 STORM – это современный SSD формата M.2 NVMe, использующий интерфейс PCIe 5.0 для максимальной производительности. Объём в 1000 ГБ, поддержка 3D NAND и эффективный радиатор делают его отличным выбором для геймеров, энтузиастов ПК и профессионалов, которым важна скорость и надёжность.


    Невероятная скорость чтения/записи – до 14 000/10 000 МБ/с


    Благодаря PCIe 5.0 x4 накопитель обеспечивает рекордные скорости: до 14 000 МБ/с при чтении и 10 000 МБ/с при записи. Это в 2–3 раза быстрее PCIe 4.0 SSD, что ускоряет загрузку игр, работу с тяжелыми приложениями и передачу больших файлов.


    Высокая производительность в многопоточной нагрузке (1 600K/1 650K IOPS)


    С впечатляющими показателями 1 600 000 IOPS (чтение) и 1 650 000 IOPS (запись) MARS 980 STORM легко справляется с интенсивными рабочими нагрузками: рендеринг, виртуализация, обработка баз данных и стриминг.


    Эффективный радиатор для стабильной работы


    Интегрированный теплорассеивающий радиатор предотвращает перегрев и троттлинг даже при длительных нагрузках, сохраняя высокую скорость работы без потерь производительности.


    Надёжность и долговечность (740 TBW, 0.4 DWPD)


    Ресурс записи 740 TBW (терабайт записи) и показатель 0.4 DWPD (перезаписи в день за 5 лет) гарантируют долгий срок службы, что важно для профессионального использования.


    Современная 3D NAND-память и поддержка NVMe


    Использование 3D NAND обеспечивает высокую плотность хранения и энергоэффективность, а протокол NVMe 2.0 минимизирует задержки, повышая отзывчивость системы.

    Технические характеристики Твердотельный накопитель/ ADATA SSD XPG MARS 980 STORM, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D NAND, R/W 14000/10000MB/s, IOPs 1 600 000/1 650 000, TBW 740, DWPD 0.4, with Heat Sink (5 лет) ADATA
    TBW твердотельного накопителя 740
    Ёмкость накопителя 1000
    Интерфейс PCIe 5.0 x4
    Назначение Клиентские ПК
    Скорость последовательного чтения 14000
    Скорость последовательной записи 10000
    Средняя наработка на отказ 2000000
    Тип памяти 3D NAND
    Форм-фактор M.2 2280
    Отзывы 0
    • Нет отзывов об этом товаре.
    Написать отзыв
    Вопросы и ответы 0
    • Еще не было вопросов
    Задать вопрос
    Вы смотрели
    Система охлаждения/ Water Cooling System PCCooler DE360 Pro WH (300W, 360mm, White, ARGB Pump, Fans: 3x120mm, 86.73CFM, 32dBA, 2200RPM/ Pump height 57mm, 28dBA, 3200RPM, Rad thickness 27mm/ S: 1851, 1700, 1200, 115X, AM5, AM4, AM3)
    Система охлаждения/ Water Cooling System PCCooler DE360 Pro WH (300W, 360mm, White, ARGB Pump, Fans: 3x120mm, 86.73CFM, 32dBA, 2200RPM/ Pump height 57mm, 28dBA, 3200RPM, Rad thickness 27mm/ S: 1851, 1700, 1200, 115X, AM5, AM4, AM3)
    Система охлаждения/ Water Cooling System PCCooler DE360 Pro WH (300W, 360mm, White, ARGB Pump, Fans: 3x120mm, 86.73CFM, 32dBA, 2200RPM/ Pump height 57mm, 28dBA, 3200RPM, Rad thickness 27mm/ S: 1851, 1700, 1200, 115X, AM5, AM4, AM3)
    Система охлаждения/ Water Cooling System PCCooler DE360 Pro WH (300W, 360mm, White, ARGB Pump, Fans: 3x120mm, 86.73CFM, 32dBA, 2200RPM/ Pump height 57mm, 28dBA, 3200RPM, Rad thickness 27mm/ S: 1851, 1700, 1200, 115X, AM5, AM4, AM3)
    Система охлаждения/ Water Cooling System PCCooler DE360 Pro WH (300W, 360mm, White, ARGB Pump, Fans: 3x120mm, 86.73CFM, 32dBA, 2200RPM/ Pump height 57mm, 28dBA, 3200RPM, Rad thickness 27mm/ S: 1851, 1700, 1200, 115X, AM5, AM4, AM3)
    На складе Код товара: de360 pro wh-01 Система охлаждения/ Water Cooling System PCCooler DE360 Pro WH (300W, 360mm, White, ARGB Pump, Fans: 3x120mm, 86.73CFM, 32dBA, 2200RPM/ Pump height 57mm, 28dBA, 3200RPM, Rad thickness 27mm/ S: 1851, 1700, 1200, 115X, AM5, AM4, AM3)

    8650.36р.

    Система охлаждения/ Water Cooling System PCCooler DA360 Pro ARGB WH (300W, 360mm, White, ARGB/ Fans: 3x120mm, 75.8CFM, 33.7dBA, 2200RPM/ Pump height 57mm, 28dBA, 3000RPM, Rad thickness 27mm/ S: 1851, 1700, 1200, 20XX, 115X, AM5, AM4)
    Система охлаждения/ Water Cooling System PCCooler DA360 Pro ARGB WH (300W, 360mm, White, ARGB/ Fans: 3x120mm, 75.8CFM, 33.7dBA, 2200RPM/ Pump height 57mm, 28dBA, 3000RPM, Rad thickness 27mm/ S: 1851, 1700, 1200, 20XX, 115X, AM5, AM4)
    Система охлаждения/ Water Cooling System PCCooler DA360 Pro ARGB WH (300W, 360mm, White, ARGB/ Fans: 3x120mm, 75.8CFM, 33.7dBA, 2200RPM/ Pump height 57mm, 28dBA, 3000RPM, Rad thickness 27mm/ S: 1851, 1700, 1200, 20XX, 115X, AM5, AM4)
    Система охлаждения/ Water Cooling System PCCooler DA360 Pro ARGB WH (300W, 360mm, White, ARGB/ Fans: 3x120mm, 75.8CFM, 33.7dBA, 2200RPM/ Pump height 57mm, 28dBA, 3000RPM, Rad thickness 27mm/ S: 1851, 1700, 1200, 20XX, 115X, AM5, AM4)
    Система охлаждения/ Water Cooling System PCCooler DA360 Pro ARGB WH (300W, 360mm, White, ARGB/ Fans: 3x120mm, 75.8CFM, 33.7dBA, 2200RPM/ Pump height 57mm, 28dBA, 3000RPM, Rad thickness 27mm/ S: 1851, 1700, 1200, 20XX, 115X, AM5, AM4)
    Система охлаждения/ Water Cooling System PCCooler DA360 Pro ARGB WH (300W, 360mm, White, ARGB/ Fans: 3x120mm, 75.8CFM, 33.7dBA, 2200RPM/ Pump height 57mm, 28dBA, 3000RPM, Rad thickness 27mm/ S: 1851, 1700, 1200, 20XX, 115X, AM5, AM4)
    На складе Код товара: da360 pro argb wh-01 Система охлаждения/ Water Cooling System PCCooler DA360 Pro ARGB WH (300W, 360mm, White, ARGB/ Fans: 3x120mm, 75.8CFM, 33.7dBA, 2200RPM/ Pump height 57mm, 28dBA, 3000RPM, Rad thickness 27mm/ S: 1851, 1700, 1200, 20XX, 115X, AM5, AM4)

    5358.63р.

    Скоро закончится
    Система жидкостного охлаждения для ПК/ Water Cooling System NZXT Kraken Elite 280 RGB (250W, 280mm, LED temp., Black/ Fans: 2x140mm, 98.61CFM, 34.5dBA, 2000RPM/ Pump height 65mm, 2800RPM, Rad thickness 27mm/ S: 1851, 1700, 1200, 115X, AM5, AM4)
    Система жидкостного охлаждения для ПК/ Water Cooling System NZXT Kraken Elite 280 RGB (250W, 280mm, LED temp., Black/ Fans: 2x140mm, 98.61CFM, 34.5dBA, 2000RPM/ Pump height 65mm, 2800RPM, Rad thickness 27mm/ S: 1851, 1700, 1200, 115X, AM5, AM4)
    Система жидкостного охлаждения для ПК/ Water Cooling System NZXT Kraken Elite 280 RGB (250W, 280mm, LED temp., Black/ Fans: 2x140mm, 98.61CFM, 34.5dBA, 2000RPM/ Pump height 65mm, 2800RPM, Rad thickness 27mm/ S: 1851, 1700, 1200, 115X, AM5, AM4)
    Система жидкостного охлаждения для ПК/ Water Cooling System NZXT Kraken Elite 280 RGB (250W, 280mm, LED temp., Black/ Fans: 2x140mm, 98.61CFM, 34.5dBA, 2000RPM/ Pump height 65mm, 2800RPM, Rad thickness 27mm/ S: 1851, 1700, 1200, 115X, AM5, AM4)
    Система жидкостного охлаждения для ПК/ Water Cooling System NZXT Kraken Elite 280 RGB (250W, 280mm, LED temp., Black/ Fans: 2x140mm, 98.61CFM, 34.5dBA, 2000RPM/ Pump height 65mm, 2800RPM, Rad thickness 27mm/ S: 1851, 1700, 1200, 115X, AM5, AM4)
    Система жидкостного охлаждения для ПК/ Water Cooling System NZXT Kraken Elite 280 RGB (250W, 280mm, LED temp., Black/ Fans: 2x140mm, 98.61CFM, 34.5dBA, 2000RPM/ Pump height 65mm, 2800RPM, Rad thickness 27mm/ S: 1851, 1700, 1200, 115X, AM5, AM4)
    На складе Код товара: rl-kr28e-b2-01 Система жидкостного охлаждения для ПК/ Water Cooling System NZXT Kraken Elite 280 RGB (250W, 280mm, LED temp., Black/ Fans: 2x140mm, 98.61CFM, 34.5dBA, 2000RPM/ Pump height 65mm, 2800RPM, Rad thickness 27mm/ S: 1851, 1700, 1200, 115X, AM5, AM4)

    24879.36р.

    Бесплатная доставка
    Бесплатная доставка
    Бонусы за покупку
    Бонусы за покупку
    Гарантированный возврат и обмен
    Гарантированный возврат и обмен
    Сертификаты на все товары
    Сертификаты на все товары
    Сертификаты на все товары
    Сертификаты на все товары
    Гарантийное обслуживание
    Гарантийное обслуживание
    Выберите обязательные опции
    Быстрый заказ
    Нажимая на кнопку «Отправить заказ», Вы даете согласие на обработку персональных данных.
    Ваш магазин

    Интернет-магазин «Простор»

    2022

    Телефоны
    Портативная техника
    Ноутбуки
    Аудиотехника
    О компании
    • О нас
    • Политика безопасности
    • Условия соглашения
    • Производители
    • Доставка
    • Контакты
    Поддержка
    • +7 (928) 322 12 19
    • +7 (879) 33 88 67
    • Обратный звонок
      Заказать обратный звонок
      Нажимая на кнопку «Отправить», Вы даете согласие на обработку персональных данных.

    Будни, с 10.00 до 17.00

    Мы в сети
    • telegram
    • Instagram
    • Vk
    Ваш магазин

    Интернет-магазин «Простор», 2022

    • visa
    • mastercard
    • мир
    • webmoney
    • yoomoney