| Activate to Precharge Delay (tRAS)32 | CAS Latency (CL)22 | PartNumber/Артикул ПроизводителяKVR32N22D8/16 |
| RAS to CAS Delay (tRCD)22 | Row Precharge Delay (tRP)22 | БрендKINGSTON |
| Буферизацияunbuffered | Вес упаковки (ед)0.028 | Габариты упаковки (ед) ДхШхВ0.16x0.04x0.005 |
С объемом 16 ГБ вы сможете без проблем работать с многозадачностью, запускать ресурсоемкие программы и наслаждаться плавным игровым процессом. Низкий показатель задержки CL22 гарантирует быструю реакцию системы, что особенно важно для геймеров и профессиональных пользователей.
Эта модель выполнена в формате DIMM и совместима с большинством материнских плат, что делает её отличным выбором для модернизации вашего ПК. Non-ECC память обеспечивает стабильную работу без ошибок, что особенно важно для домашнего использования и офисных приложений.
Приобретая Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 в нашем интернет-магазине в Пятигорске, вы получаете качественный продукт от проверенного производителя с гарантией. Увеличьте производительность вашего компьютера уже сегодня!
| Activate to Precharge Delay (tRAS) | 32 |
|---|---|
| CAS Latency (CL) | 22 |
| PartNumber/Артикул Производителя | KVR32N22D8/16 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 22 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 22 |
| Бренд | KINGSTON |
| Буферизация | unbuffered |
| Вес упаковки (ед) | 0.028 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.16x0.04x0.005 |
| Задержка (тест) | 22-22-22 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Количество контактов | 288-pin |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Количество рангов (Ranks) | dual rank |
| Количество чипов | 8 |
| Комплектация | Оперативная память |
| Латентность (CAS) | CL22 |
| Модель | KVR32N22D8/16 |
| Напряжение (тест) | 1.2В |
| Низкопрофильная | Нет |
| Обозначение памяти | UDIMM |
| Общий объем памяти | 16 |
| Объем | 16384 |
| Объем одного модуля | 16 |
| Объем упаковки (ед) | 0.000032 |
| Показатель скорости | PC4-25600 |
| Пропускная способность | 25600 |
| Радиатор | Нет |
| Серия | Valueram |
| Скорость (тест) | 3200МГц |
| Суммарный объем памяти всего комплекта | 16 |
| Тактовая частота | 3200 |
| Тип | Оперативная память |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип поставки | Ret |
| Форм-фактор | DIMM |
| Частота | 3200 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов