| PartNumber/Артикул ПроизводителяPVE2432G400C0K | RAS to CAS Delay (tRCD)26 | Row Precharge Delay (tRP)26 |
| БрендPATRIOT | Буферизацияunbuffered | Вес упаковки (ед)0.1 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ0.179x0.124x0.012 | Для геймеровДА | Задержка (SPD)19-19-19-43 |
С частотой 4000MHz и временем задержки CL20, память гарантирует быструю и стабильную работу системы. Модули имеют 288-pin DIMM форм-фактор и работают при напряжении 1.4В, что делает их совместимыми с большинством современных материнских плат. Эффективный радиатор Ret обеспечивает оптимальное теплоотведение, что способствует долговечности и надежности работы.
Покупая память Patriot Viper Elite II в нашем интернет-магазине в Пятигорске, вы получаете не только качественный продукт, но и профессиональную поддержку. Мы гарантируем быструю доставку и возможность возврата товара в случае необходимости. Улучшите производительность вашего ПК с помощью высокоскоростной памяти от Patriot – выберите Viper Elite II и наслаждайтесь игровым процессом без лагов и задержек.
| PartNumber/Артикул Производителя | PVE2432G400C0K |
|---|---|
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 26 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 26 |
| Бренд | PATRIOT |
| Буферизация | unbuffered |
| Вес упаковки (ед) | 0.1 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.179x0.124x0.012 |
| Для геймеров | ДА |
| Задержка (SPD) | 19-19-19-43 |
| Задержка (тест) | 20-26-26-46 |
| Количество в упаковке | 2 |
| Количество контактов | 288-pin |
| Комплект | ДА |
| Комплектация | Модуль памяти, документация |
| Латентность (CAS) | CL20 |
| Модель | PVE2432G400C0K |
| Напряжение (тест) | 1.4В |
| Обозначение памяти | UDIMM |
| Объем | 16384 |
| Объем одного модуля | 16 |
| Объем упаковки (ед) | 0.000266352 |
| Показатель скорости | PC4-32000 |
| Пропускная способность | 32000 |
| Радиатор охлаждения | ДА |
| Серия | Viper Elite II |
| Скорость (SPD) | 2666 |
| Скорость (тест) | 4000МГц |
| Суммарный объем памяти всего комплекта | 32 |
| Тактовая частота | 4000 |
| Тип | Оперативная память |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип поставки | Ret |
| Форм-фактор | DIMM |
| Цвет радиатора | красный, черный |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов