Память DDR4 16Gb 2666MHz Digma DGMAD42666016D RTL PC4-21300 CL19 DIMM 288-pin 1.2В dual rank Ret
8900.00р.
Память DDR4 16Gb 2666MHz Digma DGMAD42666016D RTL PC4-21300 CL19 DIMM 288-pin 1.2В dual rank Ret
Характеристики
| PartNumber/Артикул ПроизводителяDGMAD42666016D | RAS to CAS Delay (tRCD)19 | Row Precharge Delay (tRP)19 |
| БрендDIGMA | Буферизацияunbuffered | Вес упаковки (ед)0.033 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ0.133x0.03x0.002 | Задержка (тест)19-19-19-43 | Количество в упаковке1 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Память DDR4 16Gb 2666MHz Digma DGMAD42666016D RTL PC4-21300 CL19 DIMM 288-pin 1.2В dual rank Ret
| PartNumber/Артикул Производителя | DGMAD42666016D |
|---|---|
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 19 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 19 |
| Бренд | DIGMA |
| Буферизация | unbuffered |
| Вес упаковки (ед) | 0.033 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.133x0.03x0.002 |
| Задержка (тест) | 19-19-19-43 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Количество контактов | 288-pin |
| Количество рангов (Ranks) | dual rank |
| Латентность (CAS) | CL19 |
| Модель | DGMAD42666016D |
| Напряжение (тест) | 1.2В |
| Обозначение памяти | UDIMM |
| Объем | 16384 |
| Объем одного модуля | 16 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00000798 |
| Показатель скорости | PC4-21300 |
| Пропускная способность | 21300 |
| Скорость (тест) | 2666МГц |
| Суммарный объем памяти всего комплекта | 16 |
| Тактовая частота | 2666 |
| Тип | Оперативная память |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип поставки | Ret |
| Форм-фактор | DIMM |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Преимущества магазина