| PartNumber/Артикул ПроизводителяDGSM3001TM23T | БрендDIGMA | Вес упаковки (ед)0.034 |
| Вес устройства7 | Время наработки на отказ1500000 | Габариты упаковки (ед) ДхШхВ0.133x0.1x0.013 |
| Длина товара80 | ИнтерфейсPCIe 3.0 x4 | Ключ M.2 разъемаM |
Объем в 1 ТБ позволяет хранить большие объемы данных, включая игры, приложения и мультимедийные файлы, без необходимости в дополнительных накопителях. Форм-фактор M.2 2280 гарантирует легкую установку в большинстве современных материнских плат, что делает его универсальным решением для апгрейда.
Данный SSD имеет высокую степень надежности с показателем 0.6 DWPD (Drive Writes Per Day), что свидетельствует о его долговечности и способности выдерживать интенсивные нагрузки. Это особенно важно для профессионалов, работающих с большими объемами данных.
Покупая SSD Digma в нашем интернет-магазине в Пятигорске, вы получаете не только качественный продукт, но и услуги профессиональной консультации и быстрой доставки. Обеспечьте своему компьютеру максимальную производительность с накопителем Digma - вашим надежным партнером в мире высоких технологий.
| PartNumber/Артикул Производителя | DGSM3001TM23T |
|---|---|
| Бренд | DIGMA |
| Вес упаковки (ед) | 0.034 |
| Вес устройства | 7 |
| Время наработки на отказ | 1500000 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.133x0.1x0.013 |
| Длина товара | 80 |
| Интерфейс | PCIe 3.0 x4 |
| Ключ M.2 разъема | M |
| Контроллер NAND | Maxio MAP1202 |
| Максимальная скорость записи | 3100 |
| Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 370000 |
| Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 270000 |
| Максимальная скорость чтения | 3300 |
| Максимальное количество циклов перезаписи в день (DWPD) | 0.6 |
| Модель | DGSM3001TM23T |
| Назначение | для ноутбука, для ПК |
| Объем накопителя | 1024 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0001729 |
| Поддержка NVMe | ДА |
| Поддержка TRIM | ДА |
| Пропускная способность интерфейса | 32 |
| Разъем | M.2 |
| Ресурс TBW | 750 |
| Серия | Mega M2 |
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 270000 |
| Структура памяти NAND | 3D |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Тип памяти NAND | TLC |
| Тип поставки | Rtl |
| Толщина товара | 2.25 |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Ширина товара | 22 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов