Монитор ViewSonic 27" VX27G1-HD черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 180Hz DP FHD 3.1кг
11500.00р.
Монитор ViewSonic 27" VX27G1-HD черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 180Hz DP FHD 3.1кг
₽
Покупка в кредит
от 642.82р. в месяц
Характеристики
| PartNumber/Артикул ПроизводителяVX27G1-HD | БрендVIEWSONIC | Версия разъема DisplayPort1.4 |
| Версия разъемов HDMI2.0 | Вертикальное разрешение1080 | Вес (без подставки)3.1 |
| Вес товара3.5 | Вес упаковки (ед)7.2 | Время отклика1 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Монитор ViewSonic 27" VX27G1-HD черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 180Hz DP FHD 3.1кг
| PartNumber/Артикул Производителя | VX27G1-HD |
|---|---|
| Бренд | VIEWSONIC |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес (без подставки) | 3.1 |
| Вес товара | 3.5 |
| Вес упаковки (ед) | 7.2 |
| Время отклика | 1 |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота (без подставки) | 364.1 |
| Высота товара | 454.06 |
| Выход на наушники | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68x0.115x0.462 |
| Глубина (без подставки) | 47.96 |
| Глубина товара | 201.08 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
| Для геймеров | ДА |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Количество HDMI 2.0 | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Материал корпуса | пластик |
| Модель | VX27G1-HD |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Объем упаковки (ед) | 0.0361284 |
| Особенности монитора | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поддержка HDR | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | 3H, антибликовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 27 |
| Размеры без подставки | 615.07x47.96x364.1мм |
| Размеры с подставкой | 615.07x454.06x201.08мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип блока питания | внешний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват NTSC | 80 |
| Цветовой охват sRGB | 113 |
| Частота обновления | 180 |
| Шаг пикселей | 0.311x0.311пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.311 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.311 |
| Ширина (без подставки) | 615.07 |
| Ширина товара | 615.07 |
| Энергопотребление | 29 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 300 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Преимущества магазина