| NTSC72 | PartNumber/Артикул ПроизводителяVA270-H-2 | sRGB109 |
| БрендVIEWSONIC | Версия разъемов HDMI1.4 | Вертикальное разрешение1080 |
| Вес (без подставки)3.1 | Вес товара3.5 | Вес упаковки (ед)7.2 |
С частотой обновления 100 Гц и временем отклика всего 1 мс, VA270-H-2 идеально подходит для игр и просмотра видео, обеспечивая плавное движение без размытия. Матовая поверхность экрана уменьшает блики и отражения, что делает его удобным для работы в ярко освещенных помещениях.
Монитор оснащен современными интерфейсами HDMI и VGA, что позволяет легко подключать его к различным устройствам. Вес всего 3.5 кг и эргономичный дизайн обеспечивают простоту установки и перемещения.
Покупая монитор ViewSonic 27 VA270-H-2 в нашем интернет-магазине в Пятигорске, вы получаете качественный продукт, который станет надежным помощником в работе и развлечениях. Закажите сейчас и оцените все преимущества высококлассного изображения и производительности!
| NTSC | 72 |
|---|---|
| PartNumber/Артикул Производителя | VA270-H-2 |
| sRGB | 109 |
| Бренд | VIEWSONIC |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес (без подставки) | 3.1 |
| Вес товара | 3.5 |
| Вес упаковки (ед) | 7.2 |
| Видеовходы | HDMI; VGA |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота | 364.1 |
| Высота (без подставки) | 364.1 |
| Высота товара | 455.65 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68x0.115x0.46 |
| Глубина | 47.23 |
| Глубина (без подставки) | 47.23 |
| Глубина товара | 188.73 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
| Дополнительно | Встроенная подсветка; AMD FreeSync |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Крепление VESA | Да |
| Масса | 3.1 |
| Масса с подставкой | 3.5 |
| Модель | VA270-H-2 |
| Название формата | FHD |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Объем упаковки (ед) | 0.035972 |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | 3H, антибликовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 27 |
| Размеры без подставки | 615.07x47.23x364.1мм |
| Размеры с подставкой | 615.07x455.65x188.73мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Тип блока питания | внешний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Угол наклона экрана (назад) | 3 |
| Цвет | Чёрный |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват NTSC | 72 |
| Цветовой охват sRGB | 109 |
| Частота обновления | 100 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 81 |
| Шаг пикселей | 0.311x0.311пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.311 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.311 |
| Ширина | 615.07 |
| Ширина (без подставки) | 615.07 |
| Ширина товара | 615.07 |
| Энергопотребление | 30 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Яркость | 300 |
| Яркость экрана | 300 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов