Монитор ViewSonic 24" VA2432-H-2 черный IPS LED 16:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA FHD 2.7кг
7600.00р.
Монитор ViewSonic 24" VA2432-H-2 черный IPS LED 16:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA FHD 2.7кг
₽
Покупка в кредит
от 424.82р. в месяц
Характеристики
| PartNumber/Артикул ПроизводителяVA2432-H-2 | БрендVIEWSONIC | Версия разъемов HDMI1.4 |
| Вертикальное разрешение1080 | Вес (без подставки)2.4 | Вес товара2.7 |
| Вес упаковки (ед)7.2 | Время отклика (MPRT)1 | Входное напряжение (макс)240 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Монитор ViewSonic 24" VA2432-H-2 черный IPS LED 16:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA FHD 2.7кг
| PartNumber/Артикул Производителя | VA2432-H-2 |
|---|---|
| Бренд | VIEWSONIC |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес (без подставки) | 2.4 |
| Вес товара | 2.7 |
| Вес упаковки (ед) | 7.2 |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота (без подставки) | 322.05 |
| Высота товара | 406.05 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.605x0.11x0.375 |
| Глубина (без подставки) | 35.95 |
| Глубина товара | 185 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ экрана | 24" (61см) |
| Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Модель | VA2432-H-2 |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | горизонтальное |
| Объем упаковки (ед) | 0.02495625 |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | 3H, антибликовое |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Размер экрана | 24 |
| Размеры без подставки | 540.45x35.95x322.05мм |
| Размеры с подставкой | 540.45x406.05x185мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Статическая контрастность к 1 | 1300 |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип блока питания | внешний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Угол наклона экрана (назад) | 3 |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват NTSC | 72 |
| Цветовой охват sRGB | 104 |
| Частота обновления | 100 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 2 |
| Шаг пикселей | 0.275x0.275пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.275 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.275 |
| Ширина (без подставки) | 540.45 |
| Ширина товара | 540.45 |
| Энергопотребление | 25 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 250 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Преимущества магазина