| PartNumber/Артикул ПроизводителяVA2432-MHD-3 | БрендVIEWSONIC | Версия разъемов HDMI1.4 |
| Вертикальное разрешение1080 | Вес (без подставки)2.4 | Вес товара2.7 |
| Вес упаковки (ед)6 | ВидеовходыDisplayPort; HDMI; VGA | ВращениеНет |
С углами обзора 178° по горизонтали и вертикали, монитор обеспечивает комфортный просмотр из любой позиции. Яркость 250 кд/м² и контрастность 1300:1 делают его отличным выбором для работы в условиях разного освещения. Подключение осуществляется через HDMI, VGA или DisplayPort, что позволяет легко интегрировать его в вашу существующую систему.
Легкий и компактный (вес всего 2.4 кг), ViewSonic VA2432-MHD-3 идеально подходит для офисного пространства или домашнего использования. Матовая поверхность экрана уменьшает блики и отражения, обеспечивая комфортный просмотр даже при ярком освещении.
Выбирая монитор ViewSonic 23.8 в нашем интернет-магазине в Пятигорске, вы получаете высококачественное устройство, которое удовлетворит все ваши потребности в работе и развлечениях. Не упустите возможность улучшить свой компьютерный опыт с этим надежным и стильным монитором!
| PartNumber/Артикул Производителя | VA2432-MHD-3 |
|---|---|
| Бренд | VIEWSONIC |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес (без подставки) | 2.4 |
| Вес товара | 2.7 |
| Вес упаковки (ед) | 6 |
| Видеовходы | DisplayPort; HDMI; VGA |
| Вращение | Нет |
| Время отклика | 1 |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Встроенная камера | Нет |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота | 322.05 |
| Высота (без подставки) | 322.05 |
| Высота товара | 406.05 |
| Выход на наушники | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.66x0.115x0.41 |
| Глубина | 35.95 |
| Глубина (без подставки) | 35.95 |
| Глубина товара | 185 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ | 23.8 |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
| Дополнительно | Встроенная подсветка |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Изогнутый экран | Нет |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Крепление VESA | Да |
| Масса | 2.4 |
| Масса с подставкой | 2.7 |
| Модель | VA2432-MHD-3 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Название формата | FHD |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | горизонтальное |
| Объем упаковки (ед) | 0.031119 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Размеры без подставки | 540.45x35.95x322.05мм |
| Размеры с подставкой | 540.45x406.05x185мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Регулировка высоты | Нет |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Сенсорный экран | Нет |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип блока питания | внешний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Угол наклона экрана (назад) | 3 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цвет | Чёрный |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват NTSC | 72 |
| Цветовой охват sRGB | 104 |
| Частота обновления | 100 |
| Шаг пикселей | 0.275x0.275пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.275 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.275 |
| Ширина | 540.45 |
| Ширина (без подставки) | 540.45 |
| Ширина товара | 540.45 |
| Энергопотребление | 23 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Яркость | 250 |
| Яркость экрана | 250 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов