214000.00р.
Без НДС: 214000.00р.
| PartNumber/Артикул ПроизводителяLS57CG952NIXCI | БрендSAMSUNG | Версия разъема DisplayPort2.1 |
| Версия разъемов HDMI2.1 | Вертикальное разрешение2160 | Вес (без подставки)15.4 |
| Вес товара19 | Вес упаковки (ед)26.8 | Время отклика пикселя (GTG)1 |
Технология VA LED обеспечивает глубокие черные оттенки и яркие цвета, а контрастность 2500:1 гарантирует, что вы не пропустите ни одной детали, даже в самых темных сценах. Частота обновления 240Hz и поддержка FreeSync Premium Pro обеспечивают плавный игровой процесс без разрывов и задержек, что особенно актуально для динамичных игр.
Монитор оснащен полуматовым экраном, который минимизирует блики и отражения, а угол обзора 178° позволяет наслаждаться качественным изображением с любой позиции. Подключение через HDMI и DisplayPort, а также наличие USB-портов делают его универсальным выбором для вашего рабочего места.
Система регулировки HAS (высота, наклон, поворот) позволяет настроить монитор под любые ваши предпочтения, обеспечивая максимальный комфорт во время работы или игры. Вес устройства составляет 19 кг, что делает его стабильным и надежным.
Купите монитор Samsung 57 Odyssey Neo G9 S57CG952NI в нашем интернет-магазине компьютерной техники в Пятигорске и получите уникальное сочетание передовых технологий и высококачественного изображения. Не упустите шанс улучшить свой опыт работы и игр с этим мощным устройством!
| PartNumber/Артикул Производителя | LS57CG952NIXCI |
|---|---|
| Бренд | SAMSUNG |
| Версия разъема DisplayPort | 2.1 |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Вертикальное разрешение | 2160 |
| Вес (без подставки) | 15.4 |
| Вес товара | 19 |
| Вес упаковки (ед) | 26.8 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 1 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота (без подставки) | 429.5 |
| Высота товара | 601 |
| Выход на наушники | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.45x0.421x0.56 |
| Глубина (без подставки) | 338.4 |
| Глубина товара | 499.6 |
| Горизонтальное разрешение | 7680 |
| Диагональ экрана | 57" (136.8см) |
| Для геймеров | ДА |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Дополнительные функции/режимы | KVM-модуль, защита зрения, игровой режим, поддержка HDCP, таймер выключения, функция "картинка в картинке" |
| Изогнутый экран | ДА |
| Кабели в комплекте | Display Port, HDMI |
| Количество HDMI 2.1 | 3 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 3 |
| Количество разъемов USB | 2 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 1000 |
| Комплектация | Кабель HDMI, кабель DP, кабель USB 3.0 |
| Контраст к 1 | 2500 |
| Модель | S57CG952NI |
| Назначение | для дизайнеров, киберспортивные |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.341852 |
| Особенности монитора | с подсветкой, трехсторонний безрамочный дизайн |
| Поверхность экрана | полуматовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Поддержка HDR | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Радиус изгиба | 1000R |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 57 |
| Размеры без подставки | 1327.5x338.4x429.5мм |
| Размеры с подставкой | 1327.5x601x499.6мм |
| Разрешение | 7680x2160 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 120 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Серия (монитора) | Odyssey Neo G9 |
| Соотношение сторон экрана | 32:9 |
| Стандарт HDR | DisplayHDR 1000, HDR10+ |
| Стандарт разрешения экрана | Dual UHD |
| Статическая контрастность к 1 | 2500 |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | VA |
| Тип подсветки | RGB |
| Тип подсветки матрицы | mini-LED |
| Тип разъема USB | 2xUSB 3.0 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 10 |
| Угол наклона экрана (назад) | 3 |
| Угол поворота экрана (влево) | 15 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 15 |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват DCI-P3 | 95 |
| Частота обновления | 240 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 140 |
| Ширина (без подставки) | 1327.5 |
| Ширина товара | 1327.5 |
| Энергопотребление | 300 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 420 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов