Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M Cam полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
82000.00р.
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M Cam полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
На складе: 43 шт.
Код товара: ls27c902paixci-03
SAMSUNG
Производитель
82000.00р.
Без НДС: 82000.00р.
₽
Покупка в кредит
от 4583.57р. в месяц
Характеристики
| PartNumber/Артикул ПроизводителяLS27C902PAIXCI | БрендSAMSUNG | Версия Thunderbolt4 |
| Вертикальное разрешение2880 | Вес (без подставки)4.7 | Вес товара7.4 |
| Вес упаковки (ед)10.1 | Вращение экрана (портретный режим)ДА | Время отклика пикселя (GTG)5 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M Cam полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
| PartNumber/Артикул Производителя | LS27C902PAIXCI |
|---|---|
| Бренд | SAMSUNG |
| Версия Thunderbolt | 4 |
| Вертикальное разрешение | 2880 |
| Вес (без подставки) | 4.7 |
| Вес товара | 7.4 |
| Вес упаковки (ед) | 10.1 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Встроенная вебкамера | ДА |
| Высота (без подставки) | 364.1 |
| Высота товара | 530.7 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.82x0.42x0.14 |
| Глубина (без подставки) | 27.1 |
| Глубина товара | 135.3 |
| Горизонтальное разрешение | 5120 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Дополнительные разъемы | mini DisplayPort, Thunderbolt |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество разъемов mini DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов USB | 3 |
| Комплектация | сетевой кабель 1,5 м, Кабель Thunderbolt 4, Пульт ДУ, Камера, Переходник для камеры |
| Модель | S27C902PAI |
| Мощность одного динамика | 5 |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Общее количество портов USB Type-С | 3 |
| Объем упаковки (ед) | 0.048216 |
| Операционная система | Tizen |
| Особенности | Cтандарт Bluetooth V4.2 |
| Поверхность экрана | полуматовая |
| Поддерживаемые технологии | Bluetooth, Wi-Fi |
| Поддержка HDR | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 3 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 27 |
| Размеры без подставки | 611.4x27.1x364.1мм |
| Размеры с подставкой | 611.4x530.7x135.3мм |
| Разрешение | 5120x2880 |
| Разъем USB | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 120 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Серия (монитора) | ViewFinity S9 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | 5K |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Тип блока питания | внешний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип разъема USB | USB 3.0 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 |
| Угол наклона экрана (назад) | 2 |
| Цвет подставки | серебристый |
| Цвет рамки | серебристый |
| Частота обновления | 60 |
| Ширина (без подставки) | 611.4 |
| Ширина товара | 611.4 |
| Энергопотребление | 182 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 600 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Преимущества магазина