Монитор Samsung 27" ViewFinity S7 S27D706EAMXUE черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 350cd 178гр/178гр 3840x2160 60Hz DP 4K 5кг
17990.00р.
Монитор Samsung 27" ViewFinity S7 S27D706EAMXUE черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 350cd 178гр/178гр 3840x2160 60Hz DP 4K 5кг
На складе: 99 шт.
Код товара: ls27d706eamxue-03
SAMSUNG
Производитель
17990.00р.
Без НДС: 17990.00р.
₽
Покупка в кредит
от 1005.59р. в месяц
Характеристики
| PartNumber/Артикул ПроизводителяLS27D706EAMXUE | БрендSAMSUNG | Версия разъема DisplayPort1.2 |
| Версия разъемов HDMI2.0 | Вертикальное разрешение2160 | Вес (без подставки)3.5 |
| Вес товара5 | Вес упаковки (ед)7.05 | Время отклика5 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Монитор Samsung 27" ViewFinity S7 S27D706EAMXUE черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 350cd 178гр/178гр 3840x2160 60Hz DP 4K 5кг
| PartNumber/Артикул Производителя | LS27D706EAMXUE |
|---|---|
| Бренд | SAMSUNG |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Вертикальное разрешение | 2160 |
| Вес (без подставки) | 3.5 |
| Вес товара | 5 |
| Вес упаковки (ед) | 7.05 |
| Время отклика | 5 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота (без подставки) | 367.7 |
| Высота товара | 473.2 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68x0.48x0.16 |
| Глубина (без подставки) | 41.6 |
| Глубина товара | 180 |
| Горизонтальное разрешение | 3840 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Дополнительные функции/режимы | динамическая контрастность Mega DCR, защита зрения, поддержка HDCP |
| Количество HDMI 2.0 | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 1070 |
| Комплектация | Монитор, подставка, кабель питания, документация |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Модель | S27D706EAMXUE |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Объем упаковки (ед) | 0.052224 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поддержка HDR | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 27 |
| Размеры без подставки | 612.9x41.6x367.7мм |
| Размеры с подставкой | 612.9x473.2x180мм |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Серия (монитора) | ViewFinity S7 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Стандарт разрешения экрана | 4K |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | IPS |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 25 |
| Угол наклона экрана (назад) | 2 |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Частота обновления | 60 |
| Ширина (без подставки) | 612.9 |
| Ширина товара | 612.9 |
| Энергопотребление | 80 |
| Яркость экрана | 350 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Преимущества магазина