| PartNumber/Артикул ПроизводителяLS27F610EAIXCI | БрендSAMSUNG | Версия разъема DisplayPort1.2 |
| Версия разъемов HDMI2.0 | Вертикальное разрешение1440 | Вес (без подставки)3.6 |
| Вес товара5.4 | Вес упаковки (ед)6.4 | Вращение экрана (портретный режим)ДА |
С частотой обновления 100 Гц вы получите плавное изображение, что делает его отличным вариантом как для работы, так и для игр. Матовая поверхность экрана минимизирует блики, позволяя сосредоточиться на задачах без отвлекающих факторов. Яркость 300 кд/м² и контрастность 1000:1 обеспечивают насыщенные цвета и глубокие черные оттенки.
Монитор оснащен современными интерфейсами HDMI и DisplayPort, что позволяет легко подключать его к различным устройствам. Регулируемая подставка (HAS Piv) позволяет настроить высоту и угол наклона экрана для максимального комфорта.
С весом всего 5.4 кг, S27F610EAIXCI легко перемещать и устанавливать в любом пространстве. Этот монитор станет отличным дополнением к вашему рабочему месту в Пятигорске, обеспечивая высокое качество изображения для любых задач.
Приобретая монитор Samsung S27F610EAIXCI в нашем интернет-магазине, вы получаете надежное устройство, которое прослужит вам долго, а также возможность воспользоваться доставкой по всему городу.
| PartNumber/Артикул Производителя | LS27F610EAIXCI |
|---|---|
| Бренд | SAMSUNG |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Вес (без подставки) | 3.6 |
| Вес товара | 5.4 |
| Вес упаковки (ед) | 6.4 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота (без подставки) | 367.7 |
| Высота товара | 538.5 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.679x0.108x0.505 |
| Глубина (без подставки) | 45.4 |
| Глубина товара | 192.9 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Дополнительные функции/режимы | динамическая контрастность Mega DCR, защита зрения, поддержка HDCP, таймер выключения |
| Количество HDMI 2.0 | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Модель | S27F610EAIXCI |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Объем упаковки (ед) | 0.03703266 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 27 |
| Размеры без подставки | 616.2x45.4x367.7мм |
| Размеры с подставкой | 616.2x538.5x192.9мм |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 135 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | 2K |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип блока питания | внешний |
| Тип матрицы | IPS |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 24 |
| Угол наклона экрана (назад) | 4 |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Частота обновления | 100 |
| Ширина (без подставки) | 616.2 |
| Ширина товара | 616.2 |
| Энергопотребление | 35 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 300 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов