Монитор Samsung 24" Essential S4 S24F430UAUXEN черный IPS LED 16:9 HDMI матовая HAS Piv 1000:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz DP FHD USB 5.4кг
18800.00р.
Монитор Samsung 24" Essential S4 S24F430UAUXEN черный IPS LED 16:9 HDMI матовая HAS Piv 1000:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz DP FHD USB 5.4кг
На складе: 99 шт.
Код товара: ls24f430uauxen-03
SAMSUNG
Производитель
18800.00р.
Без НДС: 18800.00р.
₽
Покупка в кредит
от 1050.87р. в месяц
Характеристики
| PartNumber/Артикул ПроизводителяLS24F430UAUXEN | БрендSAMSUNG | Версия разъема DisplayPort1.4 |
| Версия разъемов HDMI1.4 | Вертикальное разрешение1080 | Вес (без подставки)3.5 |
| Вес товара5.4 | Вес упаковки (ед)4.7 | Вращение экрана (портретный режим)ДА |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Монитор Samsung 24" Essential S4 S24F430UAUXEN черный IPS LED 16:9 HDMI матовая HAS Piv 1000:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz DP FHD USB 5.4кг
| PartNumber/Артикул Производителя | LS24F430UAUXEN |
|---|---|
| Бренд | SAMSUNG |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес (без подставки) | 3.5 |
| Вес товара | 5.4 |
| Вес упаковки (ед) | 4.7 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота (без подставки) | 321.6 |
| Высота товара | 518.9 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.775x0.39x0.18 |
| Глубина (без подставки) | 57.2 |
| Глубина товара | 219.7 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ экрана | 24" (61см) |
| Дополнительные разъемы | Ethernet |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Модель | S24F430UAUXEN |
| Мощность USB-C Power Delivery | 90 |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Общее количество портов USB Type-A | 3 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Объем упаковки (ед) | 0.054405 |
| Особенности монитора | поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 3 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 24 |
| Размеры без подставки | 539.9x57.2x321.6мм |
| Размеры с подставкой | 539.9x518.9x219.7мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 130 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Серия (монитора) | Essential S4 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Технология защиты зрения | Flicker Free |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | IPS |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 24 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват NTSC | 72 |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Частота обновления | 100 |
| Ширина (без подставки) | 539.9 |
| Ширина товара | 539.9 |
| Энергопотребление | 180 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 300 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Преимущества магазина