Монитор NPC 23.8" MQ2409-A черный VA LED 5ms 16:9 HDMI матовая 3000:1 250cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz FreeSync VGA FHD 3.12кг
7990.00р.
Монитор NPC 23.8" MQ2409-A черный VA LED 5ms 16:9 HDMI матовая 3000:1 250cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz FreeSync VGA FHD 3.12кг
Характеристики
| PartNumber/Артикул ПроизводителяMQ2409-A | БрендNPC | Вертикальное разрешение1080 |
| Вес товара3.12 | Вес упаковки (ед)4 | Время отклика5 |
| Высота (без подставки)320 | Высота товара410 | Габариты упаковки (ед) ДхШхВ0.605x0.11x0.403 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Монитор NPC 23.8" MQ2409-A черный VA LED 5ms 16:9 HDMI матовая 3000:1 250cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz FreeSync VGA FHD 3.12кг
| PartNumber/Артикул Производителя | MQ2409-A |
|---|---|
| Бренд | NPC |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес товара | 3.12 |
| Вес упаковки (ед) | 4 |
| Время отклика | 5 |
| Высота (без подставки) | 320 |
| Высота товара | 410 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.605x0.11x0.403 |
| Глубина (без подставки) | 18 |
| Глубина товара | 40 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, игровой режим |
| Кабели в комплекте | HDMI |
| Количество HDMI 2.0 | 1 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Контраст к 1 | 3000 |
| Материал корпуса | пластик |
| Модель | MQ2409-A |
| Назначение | для офиса |
| Объем упаковки (ед) | 0.02681965 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Размеры без подставки | 540x18x320мм |
| Размеры с подставкой | 540x410x40мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Ссылка на сайт вендора | https://npc-russia.ru/catalog/item/2002639/monitor-npc-23-8-mq2409-a |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Статическая контрастность к 1 | 3000 |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Тип блока питания | внешний |
| Тип вилки | ЕВРО |
| Тип матрицы | VA |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 5 |
| Угол наклона экрана (назад) | 15 |
| Цвет подсветки | белый |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват Adobe RGB | 74 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 77 |
| Цветовой охват NTSC | 74 |
| Цветовой охват sRGB | 96 |
| Частота обновления | 75 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 92 |
| Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
| Ширина (без подставки) | 540 |
| Ширина товара | 540 |
| Энергопотребление | 30 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 1 |
| Яркость экрана | 250 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Преимущества магазина