Монитор MSI 27" Pro MP275PHG E14 черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 250cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz DP FHD USB 6.23кг
17215.63р.
Монитор MSI 27" Pro MP275PHG E14 черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 250cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz DP FHD USB 6.23кг
₽
Покупка в кредит
от 962.30р. в месяц
Характеристики
| PartNumber/Артикул Производителя9S6-3PF79M-005 | БрендMSI | Версия разъема DisplayPort1.2a |
| Версия разъемов HDMI2.0 | Вертикальное разрешение1080 | Вес товара6.23 |
| Вес упаковки (ед)9.42 | Вращение экрана (портретный режим)ДА | Время отклика (MPRT)1 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Монитор MSI 27" Pro MP275PHG E14 черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 250cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz DP FHD USB 6.23кг
| PartNumber/Артикул Производителя | 9S6-3PF79M-005 |
|---|---|
| Бренд | MSI |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2a |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес товара | 6.23 |
| Вес упаковки (ед) | 9.42 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота (без подставки) | 355.52 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.83x0.132x0.44 |
| Глубина (без подставки) | 49.91 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Для геймеров | ДА |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Дополнительные функции/режимы | KVM-модуль, поддержка HDCP |
| Количество HDMI 2.0 | 1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Модель | MP275PHG E14 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Общее количество портов USB Type-A | 4 |
| Общее количество портов USB Type-B | 1 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0482064 |
| Особенности монитора | поворот на 90 градусов, регулировка по высоте |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 4 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 27 |
| Размеры без подставки | 611.70x49.91x355.52мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 150 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Серия (монитора) | Pro |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Статическая контрастность к 1 | 1500 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | IPS |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват Adobe RGB | 92 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 85 |
| Цветовой охват sRGB | 108 |
| Частота обновления | 144 |
| Шаг пикселей | 0.3114x0.3114пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.3114 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.3114 |
| Ширина (без подставки) | 611.70 |
| Яркость экрана | 250 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Преимущества магазина