| PartNumber/Артикул Производителя9S6-3PD3CM-043 | БрендMSI | Версия разъема DisplayPort1.2a |
| Версия разъемов HDMI2.0 | Вертикальное разрешение1080 | Вес товара3.66 |
| Вес упаковки (ед)6.2 | Время отклика (MPRT)1 | Время отклика пикселя (GTG)4 |
Частота обновления 120Hz гарантирует плавность изображения, что особенно важно для геймеров и профессионалов, работающих с графикой. Матовая поверхность экрана минимизирует блики, позволяя сосредоточиться на работе или игре без отвлекающих факторов.
Подключение осуществляется через HDMI, VGA и DisplayPort, что обеспечивает совместимость с различными устройствами. Вес монитора составляет всего 3.66 кг, что делает его удобным для установки в любом офисе или домашнем пространстве.
Мы, интернет-магазин компьютерной техники в Пятигорске, предлагаем данный монитор по конкурентоспособной цене. Заказывая у нас, вы получаете не только качественный продукт, но и надежное обслуживание. Не упустите шанс улучшить ваш рабочий процесс или игровую сессию с монитором MSI 27 Pro MP275 E2!
| PartNumber/Артикул Производителя | 9S6-3PD3CM-043 |
|---|---|
| Бренд | MSI |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2a |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес товара | 3.66 |
| Вес упаковки (ед) | 6.2 |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота товара | 447.7 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.685x0.125x0.5 |
| Глубина товара | 206.8 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Количество HDMI 2.0 | 1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Модель | MP275 E2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | горизонтальное |
| Объем упаковки (ед) | 0.0428125 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 27 |
| Размеры с подставкой | 611.9x447.7x206.8мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Серия (монитора) | Pro |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Статическая контрастность к 1 | 1500 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | IPS |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват sRGB | 116 |
| Частота обновления | 120 |
| Шаг пикселей | 0.3114x0.3114пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.3114 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.3114 |
| Ширина товара | 611.9 |
| Яркость экрана | 300 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов