Монитор MSI 23.8" Pro MP243W E14 белый IPS LED 16:9 HDMI M/M 300cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz DP FHD 3.1кг
8645.20р.
Монитор MSI 23.8" Pro MP243W E14 белый IPS LED 16:9 HDMI M/M 300cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz DP FHD 3.1кг
₽
Покупка в кредит
от 483.24р. в месяц
Характеристики
| PartNumber/Артикул Производителя9S6-3PD1CT-037 | БрендMSI | Версия разъема DisplayPort1.2a |
| Версия разъемов HDMI1.4b | Вертикальное разрешение1080 | Вес товара3.1 |
| Вес упаковки (ед)4.9 | Время отклика (MPRT)1 | Время отклика пикселя (GTG)4 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Монитор MSI 23.8" Pro MP243W E14 белый IPS LED 16:9 HDMI M/M 300cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz DP FHD 3.1кг
| PartNumber/Артикул Производителя | 9S6-3PD1CT-037 |
|---|---|
| Бренд | MSI |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2a |
| Версия разъемов HDMI | 1.4b |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес товара | 3.1 |
| Вес упаковки (ед) | 4.9 |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота (без подставки) | 316.37 |
| Высота товара | 408.72 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.6x0.12x0.4 |
| Глубина (без подставки) | 45.89 |
| Глубина товара | 188.20 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Для геймеров | ДА |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Дополнительные функции/режимы | функция "картинка в картинке" |
| Количество HDMI 1.4b | 1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Материал корпуса | пластик |
| Модель | MP243W E14 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Объем упаковки (ед) | 0.0288 |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Поддержка HDR | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Размеры без подставки | 540.13x45.89x316.37мм |
| Размеры с подставкой | 540.13x408.72x188.20мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Серия (монитора) | Pro |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Статическая контрастность к 1 | 1500 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | IPS |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Цвет подставки | белый |
| Цвет рамки | белый |
| Цветовой охват Adobe RGB | 87 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 91 |
| Цветовой охват sRGB | 121 |
| Частота обновления | 144 |
| Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
| Ширина (без подставки) | 540.13 |
| Ширина товара | 540.13 |
| Яркость экрана | 300 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Преимущества магазина