Монитор MSI 23.8" Pro Max MAX 241PHW E14 белый IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1500:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz DP FHD USB 5.35кг
15751.85р.
Монитор MSI 23.8" Pro Max MAX 241PHW E14 белый IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1500:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz DP FHD USB 5.35кг
₽
Покупка в кредит
от 880.48р. в месяц
Характеристики
| Delta E<2 | PartNumber/Артикул Производителя9S6-3PF44H-010 | БрендMSI |
| Версия разъема DisplayPort1.2a | Версия разъемов HDMI2.0b | Вертикальное разрешение1080 |
| Вес товара5.35 | Вес упаковки (ед)8.15 | Вращение экрана (портретный режим)ДА |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Монитор MSI 23.8" Pro Max MAX 241PHW E14 белый IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1500:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz DP FHD USB 5.35кг
| Delta E | <2 |
|---|---|
| PartNumber/Артикул Производителя | 9S6-3PF44H-010 |
| Бренд | MSI |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2a |
| Версия разъемов HDMI | 2.0b |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес товара | 5.35 |
| Вес упаковки (ед) | 8.15 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота (без подставки) | 322.28 |
| Высота товара | 381.11 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.816x0.15x0.41 |
| Глубина (без подставки) | 65.44 |
| Глубина товара | 200.81 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Для геймеров | ДА |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Количество HDMI 2.0b | 1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Контраст к 1 | 1500 |
| Модель | MAX 241PHW E14 |
| Мощность USB-C Power Delivery | 65 |
| Мощность одного динамика | 3 |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 |
| Общее количество портов USB Type-B | 1 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Объем упаковки (ед) | 0.050184 |
| Особенности монитора | поворот на 90 градусов, регулировка по высоте |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Размеры без подставки | 541.93x65.44x322.28мм |
| Размеры с подставкой | 541.93x381.11x200.81мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 110 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Серия (монитора) | Pro MAX |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | IPS |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 |
| Цвет подставки | белый |
| Цвет рамки | белый |
| Цветовой охват Adobe RGB | 93 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 96 |
| Цветовой охват sRGB | 122 |
| Частота обновления | 144 |
| Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
| Ширина (без подставки) | 541.93 |
| Ширина товара | 541.93 |
| Яркость экрана | 300 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Преимущества магазина