| PartNumber/Артикул Производителя600-07-IQ-01 | БрендLIGHTCOM | Версия разъема DisplayPort1.2 |
| Версия разъемов HDMI1.4 | Вертикальное разрешение1440 | Вес товара5.1 |
| Вес упаковки (ед)4.4 | Вращение экрана (портретный режим)ДА | Время отклика4 |
IPS-матрица обеспечивает широкие углы обзора 178°/178°, что позволяет без искажений наслаждаться изображением даже при взгляде под углом. Время отклика 4 мс и частота обновления 100 Гц гарантируют плавную картинку, что особенно важно для геймеров и любителей динамичных сцен.
Монитор оснащен разъемами HDMI и DisplayPort, что позволяет легко подключать его к различным устройствам. Матовая поверхность экрана минимизирует блики и отражения, создавая комфортные условия для длительной работы. Яркость 300 кд/м² и контрастность 1000:1 обеспечивают отличную видимость в любых условиях освещения.
С весом всего 5.1 кг и возможностью регулировки высоты (HAS) вы сможете легко настроить монитор под свои предпочтения, создавая идеальное рабочее пространство.
Покупая монитор Lightcom 27 V-Plus в нашем магазине в Пятигорске, вы получаете не только качественный продукт, но и надежное обслуживание. Мы гарантируем быструю доставку и профессиональную поддержку. Улучшите свой опыт работы и развлечений с монитором Lightcom!
| PartNumber/Артикул Производителя | 600-07-IQ-01 |
|---|---|
| Бренд | LIGHTCOM |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Вес товара | 5.1 |
| Вес упаковки (ед) | 4.4 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Время отклика | 4 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота товара | 524 |
| Выход на наушники | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.706x0.19x0.445 |
| Глубина товара | 227 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Модель | ПЦВТ.852859.600-07 |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Объем упаковки (ед) | 0.0596923 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 27 |
| Размеры с подставкой | 610x524x227мм |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 130 |
| Реестр МПТ | ДА |
| Серия (монитора) | V-Plus |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | 2K |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Частота обновления | 100 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 109 |
| Ширина товара | 610 |
| Энергопотребление | 30 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 300 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов