Монитор Lightcom 27" V-Plus ПЦВТ.852859.600-06 черный IPS 4ms 16:9 HDMI M/M матовая 1000:1 300cd 178гр/178гр 2560x1440 100Hz DP 2K 5.1кг (RUS)
19900.00р.
Монитор Lightcom 27" V-Plus ПЦВТ.852859.600-06 черный IPS 4ms 16:9 HDMI M/M матовая 1000:1 300cd 178гр/178гр 2560x1440 100Hz DP 2K 5.1кг (RUS)
₽
Покупка в кредит
от 1112.35р. в месяц
Характеристики
| PartNumber/Артикул Производителя600-06-IQ-01 | БрендLIGHTCOM | Версия разъема DisplayPort1.2 |
| Версия разъемов HDMI1.4 | Вертикальное разрешение1440 | Вес товара5.1 |
| Вес упаковки (ед)4.4 | Время отклика4 | Встроенная акустикаДА |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Монитор Lightcom 27" V-Plus ПЦВТ.852859.600-06 черный IPS 4ms 16:9 HDMI M/M матовая 1000:1 300cd 178гр/178гр 2560x1440 100Hz DP 2K 5.1кг (RUS)
| PartNumber/Артикул Производителя | 600-06-IQ-01 |
|---|---|
| Бренд | LIGHTCOM |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Вес товара | 5.1 |
| Вес упаковки (ед) | 4.4 |
| Время отклика | 4 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота товара | 524 |
| Выход на наушники | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68x0.12x0.515 |
| Глубина товара | 227 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Материал корпуса | пластик |
| Модель | ПЦВТ.852859.600-06 |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Объем упаковки (ед) | 0.042024 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 27 |
| Размеры с подставкой | 610x524x227мм |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Реестр МПТ | ДА |
| Серия (монитора) | V-Plus |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | 2K |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Частота обновления | 100 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 109 |
| Ширина товара | 610 |
| Энергопотребление | 30 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 300 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Преимущества магазина