Монитор Lightcom 24" V-Plus ПЦВТ.852859.400-05 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая HAS 350cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz DP FHD 2.66кг (RUS)
14700.00р.
Монитор Lightcom 24" V-Plus ПЦВТ.852859.400-05 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая HAS 350cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz DP FHD 2.66кг (RUS)
₽
Покупка в кредит
от 821.69р. в месяц
Характеристики
| PartNumber/Артикул Производителя400-05-IF-05 | БрендLIGHTCOM | Версия разъемов HDMI1.4 |
| Вертикальное разрешение1080 | Вес товара2.66 | Вес упаковки (ед)4.4 |
| Время отклика4 | Входное напряжение (макс)240 | Входное напряжение (мин)100 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Монитор Lightcom 24" V-Plus ПЦВТ.852859.400-05 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая HAS 350cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz DP FHD 2.66кг (RUS)
| PartNumber/Артикул Производителя | 400-05-IF-05 |
|---|---|
| Бренд | LIGHTCOM |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес товара | 2.66 |
| Вес упаковки (ед) | 4.4 |
| Время отклика | 4 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.601x0.16x0.4 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ экрана | 24" (61см) |
| Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Комплектация | Монитор, подставка, блок питания |
| Модель | ПЦВТ.852859.400-05 |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | горизонтальное |
| Объем упаковки (ед) | 0.038464 |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 24 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 130 |
| Реестр МПТ | ДА |
| Серия (монитора) | V-Plus |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Статическая контрастность к 1 | 1300 |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип блока питания | внешний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Частота обновления | 100 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 93 |
| Энергопотребление | 19 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 350 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Преимущества магазина