Монитор Lightcom 23.8" V-Plus ПЦВТ.852859.400-06 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 300cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD USB 2.66кг (RUS)
10990.00р.
Монитор Lightcom 23.8" V-Plus ПЦВТ.852859.400-06 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 300cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD USB 2.66кг (RUS)
На складе: 124 шт.
Код товара: пцвт.852859.400-06-03
LightCom
Производитель
10990.00р.
Без НДС: 10990.00р.
₽
Покупка в кредит
от 614.31р. в месяц
Характеристики
| PartNumber/Артикул ПроизводителяПЦВТ.852859.400-06 | БрендLIGHTCOM | Вертикальное разрешение1080 |
| Вес товара2.66 | Вес упаковки (ед)5.5 | Время отклика4 |
| Входное напряжение (макс)240 | Входное напряжение (мин)100 | Габариты упаковки (ед) ДхШхВ0.605x0.175x0.405 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Монитор Lightcom 23.8" V-Plus ПЦВТ.852859.400-06 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 300cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD USB 2.66кг (RUS)
| PartNumber/Артикул Производителя | ПЦВТ.852859.400-06 |
|---|---|
| Бренд | LIGHTCOM |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес товара | 2.66 |
| Вес упаковки (ед) | 5.5 |
| Время отклика | 4 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.605x0.175x0.405 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Динамическая контрастность к 1 | 40000000 |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Модель | ПЦВТ.852859.400-06 |
| Мощность USB-C Power Delivery | 15 |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Объем упаковки (ед) | 0.042879375 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Серия (монитора) | V-Plus |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Статическая контрастность к 1 | 1500 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Тип разъема USB | Type-C |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват NTSC | 76 |
| Цветовой охват sRGB | 98 |
| Частота обновления | 100 |
| Энергопотребление | 24 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 300 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Преимущества магазина