| PartNumber/Артикул Производителя27UP850K-W.ARUZ | БрендLG | Версия разъема DisplayPort1.4 |
| Версия разъемов HDMI2.0 | Вертикальное разрешение2160 | Вес (без подставки)4.1 |
| Вес товара5.9 | Вес упаковки (ед)6.6 | Вращение экрана (портретный режим)ДА |
Технология IPS гарантирует широкие углы обзора 178° по горизонтали и вертикали, что делает его отличным решением для совместной работы или просмотра контента с разных позиций. Яркость 400 кд/м² и контрастность 1200:1 обеспечивают насыщенные цвета и глубокие черные оттенки, что особенно важно при работе с изображениями и видео.
Монитор поддерживает адаптивную синхронизацию FreeSync, что устраняет разрывы изображения и делает игровой процесс более плавным. С частотой обновления 60 Гц вы получите стабильное и комфортное изображение даже в динамичных сценах.
Благодаря матовому экрану вы можете работать долгое время без усталости глаз, а наличие нескольких портов — HDMI и DisplayPort — позволяет легко подключать его к различным устройствам. Подставка с регулировкой по высоте (HAS) обеспечивает максимальный комфорт при использовании, позволяя настроить монитор под ваши предпочтения.
Вес монитора составляет всего 5.9 кг, что делает его удобным для транспортировки и установки. Не упустите возможность улучшить свой рабочий процесс или игровой опыт с монитором LG 27 UltraFine 27UP850K-W, доступным в нашем интернет-магазине в Пятигорске. Заказывайте прямо сейчас и наслаждайтесь качеством, которое предлагает LG!
| PartNumber/Артикул Производителя | 27UP850K-W.ARUZ |
|---|---|
| Бренд | LG |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Вертикальное разрешение | 2160 |
| Вес (без подставки) | 4.1 |
| Вес товара | 5.9 |
| Вес упаковки (ед) | 6.6 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота (без подставки) | 363.5 |
| Высота товара | 569.3 |
| Выход на наушники | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.69x0.49x0.2 |
| Глубина (без подставки) | 45.4 |
| Глубина товара | 239.3 |
| Горизонтальное разрешение | 3840 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Дополнительные функции/режимы | динамическая контрастность Mega DCR, защита зрения |
| Количество HDMI 2.0 | 2 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Количество разъемов USB | 3 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 1070 |
| Контраст к 1 | 1200 |
| Модель | 27UP850K-W |
| Мощность USB-C Power Delivery | 96 |
| Мощность одного динамика | 5 |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | горизонтальное |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Объем упаковки (ед) | 0.06762 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Поддержка HDR | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 27 |
| Размеры без подставки | 613.5x45.4x363.5мм |
| Размеры с подставкой | 613.5x569.3x239.3мм |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 110 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Серия (монитора) | UltraFine |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт HDR | DisplayHDR 400, HDR10 |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 4K (2160p) |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Тип блока питания | внешний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип разъема USB | 2xUSB 3.0, 1xType-C |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Цвет подставки | серебристый |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват DCI-P3 | 95 |
| Частота обновления | 60 |
| Шаг пикселей | 0.1554x0.1554пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.1554 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.1554 |
| Ширина (без подставки) | 613.5 |
| Ширина товара | 613.5 |
| Энергопотребление | 185 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 400 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов