| PartNumber/Артикул ПроизводителяXUB2792UHSU-B6 | БрендIIYAMA | Версия разъема DisplayPort1.2 |
| Версия разъемов HDMI2.0 | Вертикальное разрешение2160 | Вес товара6.3 |
| Вес упаковки (ед)7.1 | ВидеовходыDisplayPort; HDMI; USB | ВращениеДа |
С контрастностью 1300:1 и яркостью 350 cd/m², ProLite XUB2792UHSU-B6 гарантирует отличную видимость даже в ярко освещенных помещениях. Матовая поверхность экрана предотвращает блики и отражения, что позволяет работать комфортно в любых условиях. Поддержка частоты обновления 60Hz обеспечивает плавность изображения, что особенно важно для игр и видео.
Монитор оснащен современными интерфейсами, включая HDMI и DisplayPort, что позволяет легко подключать его к различным устройствам. USB-порты обеспечивают удобное подключение периферийных устройств. Регулируемая подставка (HAS Piv) позволяет настроить высоту и угол наклона экрана для максимального комфорта при работе.
При весе всего 6.3 кг, ProLite XUB2792UHSU-B6 легко перемещается и устанавливается в любом офисе или домашнем пространстве. Идеальный выбор для пользователей в Пятигорске, ищущих надежный и высококачественный монитор для работы и развлечений.
Покупая монитор Iiyama 27 ProLite XUB2792UHSU-B6 в нашем магазине, вы получаете не только отличный продукт, но и гарантию качества, а также профессиональную консультацию по выбору компьютерной техники.
| PartNumber/Артикул Производителя | XUB2792UHSU-B6 |
|---|---|
| Бренд | IIYAMA |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Вертикальное разрешение | 2160 |
| Вес товара | 6.3 |
| Вес упаковки (ед) | 7.1 |
| Видеовходы | DisplayPort; HDMI; USB |
| Вращение | Да |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Время отклика | 4 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Встроенные колонки | Да |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота | 547.5 |
| Высота товара | 547.5 |
| Выход на наушники | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68x0.134x0.455 |
| Глубина | 209.5 |
| Глубина товара | 209.5 |
| Горизонтальное разрешение | 3840 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Диапазон регулировки высоты | 150 |
| Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Количество HDMI 2.0 | 1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество разъемов USB | 5 |
| Комплектация | Монитор, подставка, кабель питания |
| Контраст к 1 | 1300 |
| Крепление VESA | Да |
| Модель | XUB2792UHSU-B6 |
| Мощность USB-C Power Delivery | 15 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | вертикальное, горизонтальное |
| Общее количество портов USB Type-A | 4 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0414596 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 4 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 27 |
| Размеры с подставкой | 614.5x547.5x209.5мм |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 150 |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Серия (монитора) | ProLite |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 4K (2160p) |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип разъема USB | USB 3.0, Type-C |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Частота обновления | 60 |
| Шаг пикселей | 0.155x0.155пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.155 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.155 |
| Ширина товара | 614.5 |
| Энергопотребление | 34 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость | 350 |
| Яркость экрана | 350 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов