| DCI-P398 | PartNumber/Артикул Производителя9E0Z2UT | sRGB99 |
| БрендHP | Версия разъема DisplayPort1.4 | Версия разъемов HDMI2.0 |
| Вертикальное разрешение1440 | Вес товара11.35 | Вес упаковки (ед)17.6 |
Технология VA обеспечивает широкий угол обзора 178° по горизонтали и вертикали, что позволяет наслаждаться яркой картинкой без искажений, независимо от вашего положения. Частота обновления 100 Гц гарантирует плавность динамичных сцен, что особенно оценят геймеры и любители фильмов.
Монитор оснащен современными интерфейсами HDMI и DisplayPort, что делает его совместимым с различными устройствами. Порт USB позволяет подключать дополнительные аксессуары, что значительно расширяет функциональные возможности.
Матовая поверхность экрана предотвращает бликовое отражение света, обеспечивая комфортные условия для длительной работы. Регулируемая подставка (HAS Piv) позволяет настроить высоту и угол наклона, что способствует правильной осанке и снижает усталость глаз.
Вес устройства составляет 11.35 кг, что делает его достаточно мобильным для перемещения по офису или дому. Идеально подходит для использования в офисах, креативных студиях и домашних кинотеатрах.
Приобретая монитор HP 34 Series 5 Pro 534pm в нашем интернет-магазине в Пятигорске, вы получаете не только высококачественный продукт, но и надежное обслуживание, быструю доставку и профессиональные консультации по выбору техники. Обеспечьте себе комфорт и эффективность работы с этим мощным монитором!
| DCI-P3 | 98 |
|---|---|
| PartNumber/Артикул Производителя | 9E0Z2UT |
| sRGB | 99 |
| Бренд | HP |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Вес товара | 11.35 |
| Вес упаковки (ед) | 17.6 |
| Видеовходы | DisplayPort; HDMI; USB |
| Время отклика | 5 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Встроенная вебкамера | ДА |
| Встроенная камера | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота | 3952 |
| Высота (без подставки) | 364 |
| Высота товара | 3952 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.9x0.235x0.46 |
| Глубина | 67 |
| Глубина (без подставки) | 120 |
| Глубина товара | 67 |
| Горизонтальное разрешение | 3440 |
| Диагональ экрана | 34" (86.36см) |
| Диапазон регулировки высоты | 150 |
| Динамическая контрастность к 1 | 10000000 |
| Дополнительные разъемы | Ethernet, выход на наушники |
| Дополнительные функции/режимы | KVM-модуль, датчик освещения, защита зрения, поддержка HDCP, функция "картинка в картинке" |
| Изогнутый экран | ДА |
| Количество HDMI 2.0 | 1 |
| Количество динамиков | 4 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Комплектация | Монитор, подставка, кабель питания, документация |
| Крепление VESA | Да |
| Модель | 534pm |
| Мощность USB-C Power Delivery | 100 |
| Мощность одного динамика | 3 |
| Название формата | Ultra WQHD |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | горизонтальное |
| Общее количество портов USB Type-A | 3 |
| Общее количество портов USB Type-B | 1 |
| Общее количество портов USB Type-С | 2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.09729 |
| Особенности монитора | подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, трехсторонний безрамочный дизайн |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Поддержка HDR | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | 3H, антибликовое |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 3 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 2 |
| Радиус изгиба | 1500R |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 34 |
| Размеры без подставки | 813.8x120x364мм |
| Размеры с подставкой | 813.8x3952x67мм |
| Разрешение | 3440x1440 |
| Разрешение веб-камеры | 5 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 150 |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Серия (монитора) | Series 5 Pro |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Соотношение сторон экрана | 21:9 |
| Стандарт HDR | DisplayHDR 400 |
| Стандарт разрешения экрана | WQHD |
| Статическая контрастность к 1 | 4000 |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | VA |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 |
| Цвет подставки | серебристый/черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват DCI-P3 | 98 |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Частота обновления | 100 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 110 |
| Шаг пикселей | 0.23x0.23пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.23 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.23 |
| Ширина | 813.8 |
| Ширина (без подставки) | 813.8 |
| Ширина товара | 813.8 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость | 400 |
| Яркость экрана | 400 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов