| PartNumber/Артикул Производителя9D9S0UT | sRGB100 | БрендHP |
| Версия разъема DisplayPort1.2 | Версия разъемов HDMI2.0 | Вертикальное разрешение1440 |
| Вес (без подставки)4.6 | Вес товара6.2 | Вес упаковки (ед)5.8 |
Технология IPS обеспечивает широкий угол обзора 178° по вертикали и горизонтали, что позволяет наслаждаться насыщенными цветами и детализацией изображения даже при взгляде с боков. Яркость 350 кд/м² и контрастность 1500:1 делают экран видимым даже в ярко освещенных помещениях, а частота обновления 100 Гц гарантирует плавность движения без размытия.
Монитор оснащен современными интерфейсами: HDMI и DisplayPort, что позволяет легко подключать его к различным устройствам. Матовая поверхность экрана минимизирует блики и отражения, обеспечивая комфортный просмотр в любых условиях. Благодаря функции регулировки по высоте (HAS) и возможности поворота (Piv), вы сможете настроить монитор под свои предпочтения и создать идеальное рабочее пространство.
Вес устройства составляет всего 6.2 кг, что делает его удобным для транспортировки и установки. Мы, магазин компьютерной техники в Пятигорске, предлагаем вам этот высококачественный монитор по конкурентоспособной цене. Не упустите возможность улучшить свою производительность и комфорт с HP 27 Series 5 Pro 527pq!
| PartNumber/Артикул Производителя | 9D9S0UT |
|---|---|
| sRGB | 100 |
| Бренд | HP |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Вес (без подставки) | 4.6 |
| Вес товара | 6.2 |
| Вес упаковки (ед) | 5.8 |
| Видеовходы | DisplayPort; HDMI; USB; USB-A |
| Вращение | Да |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Время отклика | 5 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Встроенный USB-разветвитель | Да |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота | 356.7 |
| Высота (без подставки) | 356.7 |
| Высота товара | 543.8 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.695x0.155x0.445 |
| Глубина | 46.9 |
| Глубина (без подставки) | 46.9 |
| Глубина товара | 228.9 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Диапазон регулировки высоты | 150 |
| Дополнительно | Встроенная подсветка; Изменение ориентации |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Количество HDMI 2.0 | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество разъемов USB | 5 |
| Контраст к 1 | 1500 |
| Крепление VESA | Да |
| Масса | 4.6 |
| Масса с подставкой | 6.2 |
| Модель | 527pq |
| Название формата | WQHD |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | горизонтальное |
| Общее количество портов USB Type-A | 4 |
| Общее количество портов USB Type-B | 1 |
| Объем упаковки (ед) | 0.047937625 |
| Особенности монитора | поворот на 90 градусов, регулировка по высоте, трехсторонний безрамочный дизайн |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 4 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 27 |
| Размеры без подставки | 613.4x46.9x356.7мм |
| Размеры с подставкой | 613.4x543.8x228.9мм |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 150 |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Серия (монитора) | Series 5 Pro |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | Quad 2K (1440p) |
| Статическая контрастность к 1 | 10000000 |
| Технология защиты зрения | Low Blue Light |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Тип разъема USB | 4xUSB 3.0, 1xType-B |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
| Цвет | Чёрный |
| Цвет подставки | серебристый/черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват sRGB | 100 |
| Частота обновления | 100 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 109 |
| Шаг пикселей | 0.23x0.23пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.23 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.23 |
| Ширина | 613.4 |
| Ширина (без подставки) | 613.4 |
| Ширина товара | 613.4 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость | 350 |
| Яркость экрана | 350 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов