| Adobe RGB95 | DCI-P390 | PartNumber/Артикул Производителя27N3Q-PRO |
| sRGB99 | БрендHISENSE | Версия разъемов HDMI1.4 |
| Вертикальное разрешение1080 | Вес товара4.4 | Вес упаковки (ед)5.2 |
С частотой обновления 144 Гц и временем отклика всего 5 мс, этот монитор гарантирует плавное отображение динамичных сцен без размытия, что особенно важно для любителей экшн-игр. Яркость в 250 кд/м² и контрастность 1000:1 обеспечивают четкость изображения даже в условиях яркого освещения.
Монитор оснащен всеми необходимыми портами: VGA, HDMI и Display Port, что позволяет легко подключить его к различным устройствам. Встроенный блок питания и колонки мощностью 2х2Вт добавляют удобства, избавляя от необходимости использования дополнительных устройств.
Элегантный черный дизайн впишется в любой интерьер, а матовая поверхность экрана минимизирует блики, создавая комфортные условия для длительной работы.
Закажите монитор Hisense 27 в нашем интернет-магазине в Пятигорске и получите высококачественное устройство, которое станет надежным помощником в ваших увлечениях и профессиональных задачах.
| Adobe RGB | 95 |
|---|---|
| DCI-P3 | 90 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 27N3Q-PRO |
| sRGB | 99 |
| Бренд | HISENSE |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес товара | 4.4 |
| Вес упаковки (ед) | 5.2 |
| Вращение | Нет |
| Время отклика | 5 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные колонки | Да |
| Встроенный USB-разветвитель | Нет |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота | 452.5 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.69x0.11x0.47 |
| Глубина | 175 |
| Глубина цвета | 8 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ | 27 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Диапазон регулировки углов наклона | от −5° до 15° |
| Для геймеров | ДА |
| Дополнительно | Blue Light Filter |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Изогнутый экран | Нет |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Контрастность (в нормальном режиме) | 1000:1 |
| Крепление VESA | Да |
| Масса с подставкой | 4.3 |
| Модель | 27N3Q-PRO |
| Мощность акустической системы | 2 x 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Название формата | FHD |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Объем упаковки (ед) | 0.035673 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Порт RJ-45 | Нет |
| Порты ввода/вывода | DisplayPort; HDMI; VGA (D-sub) x 1 |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Размер экрана | 27 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Регулировка высоты | Нет |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цвет | Чёрный |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват Adobe RGB | 95 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 90 |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Частота обновления | 144 |
| Ширина | 612.1 |
| Экран (подробно) | 27", FHD (1920х1080), IPS, 16:9, 1000:1, 144 Гц, время отклика 5 мс, 250 кд/м2, матовый, ELED, углы обзора 178°/178° |
| Яркость | 250 |
| Яркость экрана | 250 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов