Монитор Hiper 23.8" EasyView SW2401 белый IPS LED 5ms 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz FreeSync VGA DP FHD 3.5кг
10900.00р.
Монитор Hiper 23.8" EasyView SW2401 белый IPS LED 5ms 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz FreeSync VGA DP FHD 3.5кг
₽
Покупка в кредит
от 609.28р. в месяц
Характеристики
| PartNumber/Артикул ПроизводителяSW2401 | БрендHIPER | Версия разъема DisplayPort1.2 |
| Версия разъемов HDMI2.0 | Вертикальное разрешение1080 | Вес товара3.5 |
| Вес упаковки (ед)5.5 | Время отклика5 | Встроенная акустикаДА |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Монитор Hiper 23.8" EasyView SW2401 белый IPS LED 5ms 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz FreeSync VGA DP FHD 3.5кг
| PartNumber/Артикул Производителя | SW2401 |
|---|---|
| Бренд | HIPER |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес товара | 3.5 |
| Вес упаковки (ед) | 5.5 |
| Время отклика | 5 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 110 |
| Высота (без подставки) | 320 |
| Высота товара | 398 |
| Выход на наушники | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.61x0.115x0.44 |
| Глубина (без подставки) | 53 |
| Глубина товара | 189 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Кабели в комплекте | HDMI |
| Количество HDMI 2.0 | 1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Комплектация | Монитор, подставка, кабель питания, HDMI кабель, руководство пользователя |
| Модель | SW2401 |
| Мощность одного динамика | 1 |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Объем упаковки (ед) | 0.030866 |
| Особенности | совместима с мини ПК |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Размеры без подставки | 539x53x320мм |
| Размеры с подставкой | 539x398x189мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Серия (монитора) | EasyView |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Страна производства | Китай |
| Технология защиты зрения | Flicker Free |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип вилки | ЕВРО |
| Тип матрицы | IPS |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Цвет подставки | белый |
| Цвет рамки | белый |
| Цветовой охват Adobe RGB | 74 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 77 |
| Цветовой охват NTSC | 74 |
| Цветовой охват sRGB | 96 |
| Частота обновления | 75 |
| Ширина (без подставки) | 539 |
| Ширина товара | 539 |
| Энергопотребление | 40 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 250 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Преимущества магазина