| PartNumber/Артикул Производителя210-BDGB | sRGB99 | БрендDELL |
| Версия разъема DisplayPort1.4 | Вертикальное разрешение1440 | Вес (без подставки)7.06 |
| Вес товара11.7 | Вес упаковки (ед)15 | ВидеовходыDisplayPort; HDMI; USB; USB Type-C; USB-A |
С временем отклика 5 мс и частотой обновления 60 Гц, P3223DE отлично подходит для мультимедийных задач и офисной работы. Матовая поверхность экрана минимизирует блики и отражения, что делает его идеальным для длительных рабочих сессий. Контрастность 1000:1 и яркость 350 кд/м² обеспечивают насыщенные цвета и глубокие черные оттенки, что особенно важно при работе с графикой и видео.
Монитор поддерживает разнообразные подключения, включая HDMI и DisplayPort, а также USB-порты для удобной работы с периферией. Регулируемая подставка с функцией наклона, поворота и высоты (HAS Pivot) позволяет настроить экран под индивидуальные предпочтения, обеспечивая максимальный комфорт.
Вес монитора составляет 11.7 кг, что делает его достаточно мобильным для перемещения по офису или дому. Dell 32 P3223DE – это надежный и стильный выбор для тех, кто ищет производительное оборудование в Пятигорске. Заказывайте прямо сейчас и получите качественный монитор, который станет незаменимым помощником в вашей работе и развлечениях!
| PartNumber/Артикул Производителя | 210-BDGB |
|---|---|
| sRGB | 99 |
| Бренд | DELL |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Вес (без подставки) | 7.06 |
| Вес товара | 11.7 |
| Вес упаковки (ед) | 15 |
| Видеовходы | DisplayPort; HDMI; USB; USB Type-C; USB-A |
| Вращение | Да |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Время отклика | 5 |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные колонки | Нет |
| Встроенный USB-разветвитель | Да |
| Высота | 617.1 |
| Высота товара | 617.1 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.946x0.175x0.525 |
| Глубина | 230 |
| Глубина товара | 230 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Диагональ | 32 |
| Диагональ экрана | 32" (81.28см) |
| Диапазон регулировки высоты | на 150 мм |
| Диапазон регулировки углов наклона | -5°/+21° |
| Дополнительно | Встроенная подсветка; Изменение ориентации |
| Дополнительные разъемы | Ethernet |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Изогнутый экран | Нет |
| Кабели в комплекте | Display Port |
| Количество разъемов DisplayPort | 2 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество разъемов USB | 5 |
| Комплектация | кабель Display Port |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Контрастность (в нормальном режиме) | 1000:1 |
| Крепление VESA | Да |
| Масса | 7.06 |
| Масса с подставкой | 11.7 |
| Модель | P3223DE |
| Название формата | WQHD |
| Назначение | для дизайнеров, для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Общее количество портов USB Type-A | 4 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Объем упаковки (ед) | 0.08691375 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 4 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Порты ввода/вывода | DP 1.4 x 2; HDMI; USB Type-A 3.2 x 4; USB Type-C x 1 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 32 |
| Размеры с подставкой | 712.4x617.1x230мм |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 150 |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Сенсорный экран | Нет |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Срок службы товара | 36 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Тип разъема USB | 4xUSB 3.2, 1xType-C |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
| Цвет | Чёрный |
| Цвет подставки | серебристый |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Частота обновления | 60 |
| Шаг пикселей | 0.272x0.272пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.272 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.272 |
| Ширина | 712.4 |
| Ширина товара | 712.4 |
| Экран (подробно) | Поверхность экрана матовая |
| Энергопотребление | 183 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Яркость | 350 |
| Яркость экрана | 350 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов