Монитор Dell 27" E2725H черный VA LED 16:9 M/M матовая 3000:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz VGA DP FHD 4.84кг
11500.00р.
Монитор Dell 27" E2725H черный VA LED 16:9 M/M матовая 3000:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz VGA DP FHD 4.84кг
₽
Покупка в кредит
от 642.82р. в месяц
Характеристики
| NTSC72 | PartNumber/Артикул ПроизводителяE2725H | sRGB99 |
| БрендDELL | Версия разъема DisplayPort1.2 | Вертикальное разрешение1080 |
| Вес (без подставки)3.76 | Вес товара4.84 | Вес упаковки (ед)6.2 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Монитор Dell 27" E2725H черный VA LED 16:9 M/M матовая 3000:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz VGA DP FHD 4.84кг
| NTSC | 72 |
|---|---|
| PartNumber/Артикул Производителя | E2725H |
| sRGB | 99 |
| Бренд | DELL |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес (без подставки) | 3.76 |
| Вес товара | 4.84 |
| Вес упаковки (ед) | 6.2 |
| Видеовходы | DisplayPort; VGA |
| Время отклика | 5 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота | 370.87 |
| Высота (без подставки) | 370.87 |
| Высота товара | 458.9 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.72x0.131x0.45 |
| Глубина | 50.41 |
| Глубина (без подставки) | 50.41 |
| Глубина товара | 188.29 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Дополнительно | Встроенная подсветка |
| Кабели в комплекте | D-SUB (VGA), Display Port |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Комплектация | Монитор, подставка, кабель питания, документация |
| Контраст к 1 | 3000 |
| Крепление VESA | Да |
| Масса | 3.76 |
| Масса с подставкой | 4.84 |
| Модель | E2725H |
| Название формата | FHD |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Объем упаковки (ед) | 0.042444 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 27 |
| Размеры без подставки | 623.3x50.41x370.87мм |
| Размеры с подставкой | 623.3x458.9x188.29мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | VA |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Цвет | Чёрный |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват NTSC | 72 |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Частота обновления | 75 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 81 |
| Шаг пикселей | 0.3114x0.3114пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.3114 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.3114 |
| Ширина | 623.3 |
| Ширина (без подставки) | 623.3 |
| Ширина товара | 623.3 |
| Энергопотребление | 30 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Яркость | 300 |
| Яркость экрана | 300 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Преимущества магазина