| PartNumber/Артикул ПроизводителяP2424HT | sRGB99 | БрендDELL |
| Версия разъема DisplayPort1.2 | Версия разъемов HDMI1.4 | Вертикальное разрешение1080 |
| Вес упаковки (ед)7.2 | ВидеовходыDisplayPort; HDMI; USB; USB Type-C; USB-A | ВращениеДа |
С частотой обновления 60Hz и яркостью 300 кд/м², P2424HT подходит как для офисных задач, так и для мультимедийных приложений. Технология матового покрытия экрана минимизирует блики, обеспечивая комфортное использование в любых условиях освещения.
Подключение осуществляется через HDMI, DisplayPort и USB, что делает его совместимым с большинством современных устройств. Функция сенсорного управления добавляет удобства в работе, позволяя легко взаимодействовать с интерфейсом.
Регулируемая подставка (HAS Piv) позволяет настроить высоту, наклон и поворот экрана для максимального комфорта. Монитор Dell P2424HT – это надежный выбор для пользователей, стремящихся к высокому качеству изображения и функциональности в одном устройстве.
Закажите монитор Dell 24 P2424HT в нашем интернет-магазине в Пятигорске и получите гарантированное качество и профессиональный сервис.
| PartNumber/Артикул Производителя | P2424HT |
|---|---|
| sRGB | 99 |
| Бренд | DELL |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес упаковки (ед) | 7.2 |
| Видеовходы | DisplayPort; HDMI; USB; USB Type-C; USB-A |
| Вращение | Да |
| Время отклика | 5 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные колонки | Да |
| Встроенный USB-разветвитель | Да |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота | 320 |
| Высота товара | 320 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.76x0.16x0.395 |
| Глубина | 249 |
| Глубина товара | 249 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ | 24 |
| Диагональ экрана | 24" (61см) |
| Диапазон регулировки высоты | есть, на 110 мм |
| Диапазон регулировки углов наклона | есть, -5°/+60° |
| Диапазон углов вращения | есть, -30°/+30° |
| Дополнительно | Встроенная подсветка |
| Дополнительные разъемы | Ethernet, USB Type-A, USB Type-C |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Изогнутый экран | Нет |
| Кабели в комплекте | Display Port |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Количество динамиков | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество разъемов USB | 4 |
| Комплектация | кабель Display Port |
| Контрастность (в нормальном режиме) | 1000:1 |
| Крепление VESA | Да |
| Материал корпуса | пластик |
| Модель | P2424HT |
| Мощность USB-C Power Delivery | 90 |
| Мощность акустической системы | 1х3 |
| Мощность одного динамика | 3 |
| Название формата | FHD |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Общее количество портов USB Type-A | 3 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Объем упаковки (ед) | 0.048032 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 3 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Порты ввода/вывода | DP 1.2 x 1; HDMI 1.4 x 1; USB Type-A 3.0 x 3; USB Type-C 3.0 x 1 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 24 |
| Размеры с подставкой | 508x320x249мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 110 |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Сенсорный экран | ДА |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Тип разъема USB | USB 3.2, Type-C |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 60 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 |
| Цвет | Чёрный |
| Цвет подставки | серебристый |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Частота обновления | 60 |
| Шаг пикселей | 0.275x0.275пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.275 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.275 |
| Ширина | 508 |
| Ширина товара | 508 |
| Экран (подробно) | Поверхность экрана матовая |
| Энергопотребление | 48 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Яркость | 300 |
| Яркость экрана | 300 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов