Монитор Bloody 39.7" MN2X черный VA LED 1ms 21:9 (Ultrawide) HDMI M/M матовая HAS 400cd 178гр/178гр 5120x2160 180Hz G-Sync FreeSync DP 5K USB 11.1кг
73590.00р.
Монитор Bloody 39.7" MN2X черный VA LED 1ms 21:9 (Ultrawide) HDMI M/M матовая HAS 400cd 178гр/178гр 5120x2160 180Hz G-Sync FreeSync DP 5K USB 11.1кг
₽
Покупка в кредит
от 4113.47р. в месяц
Характеристики
| PartNumber/Артикул ПроизводителяMN2X | БрендBLOODY | Версия разъема DisplayPort1.4 |
| Версия разъемов HDMI2.1 | Вертикальное разрешение2160 | Вес (без подставки)8.2 |
| Вес товара11.1 | Вес упаковки (ед)14.1 | Возможность передачи видео через USB Type-CДА |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Монитор Bloody 39.7" MN2X черный VA LED 1ms 21:9 (Ultrawide) HDMI M/M матовая HAS 400cd 178гр/178гр 5120x2160 180Hz G-Sync FreeSync DP 5K USB 11.1кг
| PartNumber/Артикул Производителя | MN2X |
|---|---|
| Бренд | BLOODY |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Вертикальное разрешение | 2160 |
| Вес (без подставки) | 8.2 |
| Вес товара | 11.1 |
| Вес упаковки (ед) | 14.1 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
| Время отклика | 1 |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота (без подставки) | 421.9 |
| Высота товара | 646 |
| Выход на наушники | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.055x0.238x0.566 |
| Глубина (без подставки) | 170.1 |
| Глубина товара | 267 |
| Горизонтальное разрешение | 5120 |
| Диагональ экрана | 39.7" (100.84см) |
| Динамическая контрастность к 1 | 10000000 |
| Для геймеров | ДА |
| Дополнительные разъемы | USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C, выход на наушники |
| Дополнительные функции/режимы | датчик освещения, защита зрения, игровой режим, функция "картинка в картинке" |
| Изогнутый экран | ДА |
| Кабели в комплекте | Display Port |
| Количество HDMI 2.1 | 2 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Количество разъемов USB | 4 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 1070 |
| Комплектация | кабель DP, инструкция пользователя, гарантийный талон |
| Материал корпуса | пластик |
| Модель | MN2X |
| Мощность USB-C Power Delivery | 90 |
| Мощность одного динамика | 5 |
| Назначение | для дизайнеров, для офиса, киберспортивные |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 |
| Общее количество портов USB Type-B | 1 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Объем упаковки (ед) | 0.14211694 |
| Особенности | Лампа для чтения, Класс энергоэффективности: А++ |
| Особенности монитора | подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, с подсветкой, трехсторонний безрамочный дизайн |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Поддержка HDR | ДА |
| Поддержка NVIDIA G-Sync | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 2 |
| Порты USB 2.0 (Type-C) | 1 |
| Радиус изгиба | 1000R |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 39.7 |
| Размеры без подставки | 928x170.1x421.9мм |
| Размеры с подставкой | 928x646x267мм |
| Разрешение | 5120x2160 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 130 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 21:9 (Ultrawide) |
| Срок службы товара | 36 |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Стандарт разрешения экрана | 5K |
| Статическая контрастность к 1 | 3300 |
| Страна производства | Китай |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Тип блока питания | внешний |
| Тип вилки | ЕВРО |
| Тип матрицы | VA |
| Тип подсветки | одноцветная |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Тип разъема USB | 2xUSB 2.0, 1xType-B, 1xType-C (90W) |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол поворота экрана (влево) | 25 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 25 |
| Цвет подсветки | красный |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват DCI-P3 | 95 |
| Частота обновления | 180 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 140 |
| Шаг пикселей | 0.181x0.181пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.181 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.181 |
| Ширина (без подставки) | 928 |
| Ширина товара | 928 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 400 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Преимущества магазина