Монитор Asus 27" VZ279HG черный IPS LED 16:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 120Hz VGA FHD 3.18кг
10500.00р.
Монитор Asus 27" VZ279HG черный IPS LED 16:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 120Hz VGA FHD 3.18кг
₽
Покупка в кредит
от 586.92р. в месяц
Характеристики
| PartNumber/Артикул Производителя90LM0BU1-B01A71 | БрендASUS | Версия разъемов HDMI1.4 |
| Вертикальное разрешение1080 | Вес (без подставки)2.67 | Вес товара3.18 |
| Вес упаковки (ед)5.64 | Время отклика (MPRT)1 | Входное напряжение (макс)240 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Монитор Asus 27" VZ279HG черный IPS LED 16:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 120Hz VGA FHD 3.18кг
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM0BU1-B01A71 |
|---|---|
| Бренд | ASUS |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес (без подставки) | 2.67 |
| Вес товара | 3.18 |
| Вес упаковки (ед) | 5.64 |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота (без подставки) | 353 |
| Высота товара | 421 |
| Выход на наушники | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68x0.14x0.44 |
| Глубина (без подставки) | 39.6 |
| Глубина товара | 210 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Модель | VZ279HG |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | горизонтальное |
| Объем упаковки (ед) | 0.041888 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Размер экрана | 27 |
| Размеры без подставки | 610x39.6x353мм |
| Размеры с подставкой | 610x421x210мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Статическая контрастность к 1 | 1500 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | IPS |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Частота обновления | 120 |
| Шаг пикселей | 0.311x0.311пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.311 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.311 |
| Ширина (без подставки) | 610 |
| Ширина товара | 610 |
| Энергопотребление | 25 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 250 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Преимущества магазина