| PartNumber/Артикул Производителя90LM055J-B02170 | БрендASUS | Версия разъема DisplayPort1.2 |
| Версия разъемов HDMI1.4 | Вертикальное разрешение1080 | Вес (без подставки)3.64 |
| Вес товара6.48 | Вес упаковки (ед)5.53 | Возможность передачи видео через USB Type-CДА |
Частота обновления 75Hz делает его подходящим для динамичных игр и видео, обеспечивая плавность изображения без размытия. Матовая поверхность экрана снижает блики, что особенно актуально для работы в ярко освещённых помещениях, обеспечивая комфортные условия для длительного использования.
Монитор оснащён современными интерфейсами HDMI и DisplayPort, что позволяет легко подключать его к различным устройствам. Поддержка USB делает его ещё более универсальным, предоставляя возможность подключения дополнительных аксессуаров.
Эргономичный дизайн с возможностью регулировки по высоте (HAS Piv) позволяет настроить положение экрана под ваши предпочтения, что способствует улучшению осанки и снижению усталости глаз. С яркостью 300 cd/m² и высококачественным IPS экраном вы получите насыщенные цвета и отличную контрастность в любых условиях.
Весит монитор всего 6.48 кг, что облегчает его установку и перемещение. Приобретая Asus VA27ECPSN в нашем интернет-магазине в Пятигорске, вы получаете не только качественный продукт, но и надежный сервис, быструю доставку и профессиональную консультацию. Улучшите свой опыт работы и развлечений с монитором Asus VA27ECPSN!
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM055J-B02170 |
|---|---|
| Бренд | ASUS |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес (без подставки) | 3.64 |
| Вес товара | 6.48 |
| Вес упаковки (ед) | 5.53 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота (без подставки) | 36.70 |
| Высота товара | 523.3 |
| Выход на наушники | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.675x0.17x0.465 |
| Глубина (без подставки) | 4.72 |
| Глубина товара | 226.3 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Дополнительные разъемы | Ethernet, выход на наушники |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество разъемов USB | 4 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Модель | VA27ECPSN |
| Мощность USB-C Power Delivery | 65 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Общее количество портов USB Type-A | 3 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Объем упаковки (ед) | 0.05335875 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 3 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 27 |
| Размеры без подставки | 6124x4.72x36.70мм |
| Размеры с подставкой | 612.4x523.3x226.3мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 150 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Тип разъема USB | 3xUSB 3.0, 1xType-C |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 35 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол поворота экрана (влево) | 180 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 180 |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Частота обновления | 75 |
| Шаг пикселей | 0.311x0.311пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.311 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.311 |
| Ширина (без подставки) | 6124 |
| Ширина товара | 612.4 |
| Энергопотребление | 13.53 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 300 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов