Монитор Asus 23.8" VY249HGR черный IPS LED 16:9 HDMI матовая 1500:1 250cd 178гр/178гр 1920x1080 120Hz VGA FHD 3.4кг
8400.00р.
Монитор Asus 23.8" VY249HGR черный IPS LED 16:9 HDMI матовая 1500:1 250cd 178гр/178гр 1920x1080 120Hz VGA FHD 3.4кг
₽
Покупка в кредит
от 469.54р. в месяц
Характеристики
| PartNumber/Артикул Производителя90LM06A3-B03A70 | БрендASUS | Версия разъемов HDMI1.4 |
| Вертикальное разрешение1080 | Вес товара3.4 | Вес упаковки (ед)5.4 |
| Время отклика (MPRT)1 | Входное напряжение (макс)240 | Входное напряжение (мин)100 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Монитор Asus 23.8" VY249HGR черный IPS LED 16:9 HDMI матовая 1500:1 250cd 178гр/178гр 1920x1080 120Hz VGA FHD 3.4кг
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM06A3-B03A70 |
|---|---|
| Бренд | ASUS |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес товара | 3.4 |
| Вес упаковки (ед) | 5.4 |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота (без подставки) | 323 |
| Высота товара | 395 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.605x0.135x0.4 |
| Глубина (без подставки) | 48 |
| Глубина товара | 185 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Комплектация | Монитор, подставка, кабель питания, документация |
| Контраст к 1 | 1500 |
| Модель | VY249HGR |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Объем упаковки (ед) | 0.03267 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Размеры без подставки | 541x48x323мм |
| Размеры с подставкой | 541x395x185мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват NTSC | 72 |
| Частота обновления | 120 |
| Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
| Ширина (без подставки) | 541 |
| Ширина товара | 541 |
| Энергопотребление | 15 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 250 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Преимущества магазина