Монитор Asus 23.8" VY249HF-W белый IPS LED 16:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz FHD 3.4кг
9400.00р.
Монитор Asus 23.8" VY249HF-W белый IPS LED 16:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz FHD 3.4кг
₽
Покупка в кредит
от 525.43р. в месяц
Характеристики
| PartNumber/Артикул Производителя90LM06A4-B03A70 | БрендASUS | Версия разъемов HDMI1.4 |
| Вертикальное разрешение1080 | Вес (без подставки)2.9 | Вес товара3.4 |
| Вес упаковки (ед)4.62 | Время отклика (MPRT)1 | Время отклика пикселя (GTG)5 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Монитор Asus 23.8" VY249HF-W белый IPS LED 16:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz FHD 3.4кг
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM06A4-B03A70 |
|---|---|
| Бренд | ASUS |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес (без подставки) | 2.9 |
| Вес товара | 3.4 |
| Вес упаковки (ед) | 4.62 |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота (без подставки) | 323 |
| Высота товара | 393 |
| Выход на наушники | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.603x0.13x0.393 |
| Глубина (без подставки) | 48 |
| Глубина товара | 185 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Материал корпуса | пластик |
| Модель | VY249HF-W |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Объем упаковки (ед) | 0.03080727 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Размеры без подставки | 541x48x323мм |
| Размеры с подставкой | 541x393x185мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Статическая контрастность к 1 | 1300 |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 22 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Цвет подставки | белый |
| Цвет рамки | белый |
| Частота обновления | 100 |
| Шаг пикселей | 0.275x0.275пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.275 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.275 |
| Ширина (без подставки) | 541 |
| Ширина товара | 541 |
| Энергопотребление | 13.99 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 250 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Преимущества магазина