Монитор Asus 23.8" VA249QG черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 3000:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 120Hz VGA DP FHD 3.03кг
8300.00р.
Монитор Asus 23.8" VA249QG черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 3000:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 120Hz VGA DP FHD 3.03кг
₽
Покупка в кредит
от 463.95р. в месяц
Характеристики
| PartNumber/Артикул Производителя90LM02W1-B01371 | БрендASUS | Версия разъема DisplayPort1.2 |
| Версия разъемов HDMI1.4 | Вертикальное разрешение1080 | Вес (без подставки)2.67 |
| Вес товара3.03 | Вес упаковки (ед)5.1 | Время отклика (MPRT)1 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Монитор Asus 23.8" VA249QG черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 3000:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 120Hz VGA DP FHD 3.03кг
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM02W1-B01371 |
|---|---|
| Бренд | ASUS |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес (без подставки) | 2.67 |
| Вес товара | 3.03 |
| Вес упаковки (ед) | 5.1 |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота (без подставки) | 321.5 |
| Высота товара | 406.5 |
| Выход на наушники | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.605x0.125x0.395 |
| Глубина (без подставки) | 49.8 |
| Глубина товара | 188.2 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Дополнительные функции/режимы | поддержка HDCP |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Комплектация | Монитор, подставка, кабель питания |
| Контраст к 1 | 3000 |
| Модель | VA249QG |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Объем упаковки (ед) | 0.029871875 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Размеры без подставки | 541.1x49.8x321.5мм |
| Размеры с подставкой | 541.1x406.5x188.2мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Частота обновления | 120 |
| Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
| Ширина (без подставки) | 541.1 |
| Ширина товара | 541.1 |
| Энергопотребление | 13 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 300 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Преимущества магазина