Монитор AOC 23.8" Q24G4E черный IPS LED 16:9 HDMI матовая 1000:1 350cd 178гр/178гр 2560x1440 180Hz DP Quad HD 2K (1440p) 3.43кг
15300.00р.
Монитор AOC 23.8" Q24G4E черный IPS LED 16:9 HDMI матовая 1000:1 350cd 178гр/178гр 2560x1440 180Hz DP Quad HD 2K (1440p) 3.43кг
₽
Покупка в кредит
от 855.23р. в месяц
Характеристики
| Delta E<2 | PartNumber/Артикул ПроизводителяQ24G4E | БрендAOC |
| Версия разъема DisplayPort1.4 | Версия разъемов HDMI2.0 | Вертикальное разрешение1440 |
| Вес (без подставки)2.65 | Вес товара3.43 | Вес упаковки (ед)4.7 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Монитор AOC 23.8" Q24G4E черный IPS LED 16:9 HDMI матовая 1000:1 350cd 178гр/178гр 2560x1440 180Hz DP Quad HD 2K (1440p) 3.43кг
| Delta E | <2 |
|---|---|
| PartNumber/Артикул Производителя | Q24G4E |
| Бренд | AOC |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Вес (без подставки) | 2.65 |
| Вес товара | 3.43 |
| Вес упаковки (ед) | 4.7 |
| Время отклика (MPRT) | 0.5 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 1 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота (без подставки) | 325 |
| Высота товара | 434.5 |
| Выход на наушники | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.79x0.19x0.5 |
| Глубина (без подставки) | 50.6 |
| Глубина товара | 177.4 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Для геймеров | ДА |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Дополнительные функции/режимы | динамическая контрастность Mega DCR, поддержка HDCP |
| Количество HDMI 2.0 | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 1070 |
| Комплектация | Монитор, подставка, кабель питания, документация |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Модель | Q24G4E |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Объем упаковки (ед) | 0.07505 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Размеры без подставки | 540x50.6x325мм |
| Размеры с подставкой | 540x434.5x177.4мм |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | Quad HD 2K (1440p) |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | IPS |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват DCI-P3 | 96 |
| Цветовой охват sRGB | 122 |
| Частота обновления | 180 |
| Шаг пикселей | 0.2058x0.2058пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2058 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2058 |
| Ширина (без подставки) | 540 |
| Ширина товара | 540 |
| Энергопотребление | 21 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 350 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Преимущества магазина