| PartNumber/Артикул Производителя24B3QA2 | БрендAOC | Версия разъема DisplayPort1.2 |
| Версия разъемов HDMI1.4 | Вертикальное разрешение1080 | Вес товара2.97 |
| Вес упаковки (ед)4.5 | Время отклика (MPRT)1 | Время отклика пикселя (GTG)4 |
Частота обновления 120Hz гарантирует плавное отображение динамичных сцен, что особенно важно для геймеров и любителей видеоконтента. Модель поддерживает различные интерфейсы подключения, включая HDMI, VGA и DisplayPort, что обеспечивает совместимость с большинством современных устройств.
С матовым экраном вы можете забыть о бликах и отражениях, что делает использование монитора комфортным даже при ярком освещении. Вес в 2.97 кг позволяет легко перемещать устройство, а стильный черный дизайн впишется в любой интерьер.
Покупая монитор AOC 24B3QA2 в нашем интернет-магазине в Пятигорске, вы получаете не только качественный продукт, но и надежное обслуживание. Оформите заказ прямо сейчас и улучшите свой рабочий процесс или игровой опыт с AOC!
| PartNumber/Артикул Производителя | 24B3QA2 |
|---|---|
| Бренд | AOC |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес товара | 2.97 |
| Вес упаковки (ед) | 4.5 |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота товара | 412.1 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.615x0.125x0.395 |
| Глубина товара | 202.3 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Модель | 24B3QA2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Объем упаковки (ед) | 0.030365625 |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Размеры с подставкой | 542.4x412.1x202.3мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Статическая контрастность к 1 | 1300 |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 25 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Частота обновления | 120 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 93 |
| Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
| Ширина товара | 542.4 |
| Яркость экрана | 300 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов