| PartNumber/Артикул ПроизводителяUM.HS2CD.008 | БрендACER | Версия разъема DisplayPort1.4 |
| Версия разъемов HDMI2.0 | Вертикальное разрешение1440 | Вес товара4.71 |
| Вес упаковки (ед)8.3 | ВидеовходыDisplayPort; HDMI | ВращениеНет |
Технология IPS гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, что делает Acer SH272UG0 идеальным для работы с графикой, редактирования фото и видео, а также для игр. Частота обновления 120 Гц и время отклика 1 мс обеспечивают плавность изображения даже в самых динамичных сценах, что особенно важно для геймеров.
Монитор поддерживает адаптивную синхронизацию FreeSync и HDR 10, что позволяет улучшить качество изображения, делая его более насыщенным и реалистичным. ZeroFrame и UltraThin дизайн придают устройству современный вид и позволяют максимально эффективно использовать пространство на рабочем столе.
Подключение не вызывает проблем благодаря наличию 2xHDMI 2.0 и 1xDP 1.4, а встроенные динамики мощностью 1 Вт x 2 обеспечивают достойное звучание для ваших мультимедийных нужд. Выход для аудио позволяет подключить внешние колонки или наушники для лучшего звучания.
С VESA-креплением 75x75 вы можете легко установить монитор на стену или на подставку, что сэкономит место и создаст стильный интерьер.
Покупая Acer SH272UG0bmiiphx в нашем интернет-магазине в Пятигорске, вы получаете не только качественный монитор, но и надежное устройство, которое удовлетворит все ваши требования. Улучшите свой рабочий процесс и наслаждайтесь играми с Acer SH272UG0bmiiphx!
| PartNumber/Артикул Производителя | UM.HS2CD.008 |
|---|---|
| Бренд | ACER |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Вес товара | 4.71 |
| Вес упаковки (ед) | 8.3 |
| Видеовходы | DisplayPort; HDMI |
| Вращение | Нет |
| Время отклика | 4 |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные колонки | Да |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота | 425 |
| Высота товара | 452 |
| Выход на наушники | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.69x0.15x0.44 |
| Глубина | 233 |
| Глубина товара | 224 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Диагональ | 27 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Диапазон регулировки высоты | от 0 до 100 мм |
| Диапазон регулировки углов наклона | от -5° до +25° |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Дополнительно | AMD FreeSync; HDR10 |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Изогнутый экран | Нет |
| Количество HDMI 2.0 | 2 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Контрастность (в нормальном режиме) | 1000:1 |
| Контрастность динамическая | 100000000:1 |
| Конфигурация видеовходов | 2хHDMI 2.0, 1хDisplayPort 1.4 |
| Крепление VESA | Да |
| Масса с подставкой | 4.71 |
| Материал корпуса | пластик |
| Модель | SH272UG0bmiiphx |
| Мощность акустической системы | 2х1 Вт |
| Мощность одного динамика | 1 |
| Название формата | WQHD |
| Назначение | для дизайнеров |
| Наклон экрана | ДА |
| Объем упаковки (ед) | 0.04554 |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Поддержка HDR | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | 3H, антибликовое |
| Порты ввода/вывода | Audio out x 1; DP 1.4 x 1; HDMI 2.0 x 2 |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Размер экрана | 27 |
| Размеры с подставкой | 614x452x224мм |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 100 |
| Регулировка уровня наклона | Да |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 2K (1440p) |
| Статическая контрастность к 1 | 1500 |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Тип блока питания | внешний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 25 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Угол поворота экрана (влево) | 360 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 360 |
| Цвет | Чёрный |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват NTSC | 72 |
| Частота обновления | 120 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 109 |
| Шаг пикселей | 0.233x0.233пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.233 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.233 |
| Ширина | 614 |
| Ширина товара | 614 |
| Экран (подробно) | 27", WQHD (2560х1440), IPS, 16:9, 1000:1, 100М:1, 120 Гц, время отклика 4 мс (минимальное время 1 мс), 250 кд/м2, покрытие антибликовое, LED подсветка, углы обзора 178°/178°, AMD FreeSync, HDR 10 |
| Энергопотребление | 24 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость | 250 |
| Яркость экрана | 250 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов