Монитор Acer 23.8" SH242YP1bih черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 250cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz FreeSync VGA FHD 2.41кг
8200.00р.
Монитор Acer 23.8" SH242YP1bih черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 250cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz FreeSync VGA FHD 2.41кг
₽
Покупка в кредит
от 458.36р. в месяц
Характеристики
| PartNumber/Артикул ПроизводителяUM.QS2CD.104 | БрендACER | Версия разъемов HDMI1.4 |
| Вертикальное разрешение1080 | Вес товара2.41 | Вес упаковки (ед)5.2 |
| Время отклика1 | Входное напряжение (макс)240 | Входное напряжение (мин)100 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Монитор Acer 23.8" SH242YP1bih черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 250cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz FreeSync VGA FHD 2.41кг
| PartNumber/Артикул Производителя | UM.QS2CD.104 |
|---|---|
| Бренд | ACER |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Вес товара | 2.41 |
| Вес упаковки (ед) | 5.2 |
| Время отклика | 1 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Высота товара | 505 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.612x0.101x0.405 |
| Глубина товара | 233 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Материал корпуса | пластик |
| Модель | SH242YP1bih |
| Назначение | для офиса |
| Наклон экрана | ДА |
| Объем упаковки (ед) | 0.02503386 |
| Особенности монитора | подсветка без мерцания (Flicker-Free), трехсторонний безрамочный дизайн |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | 3H, антибликовое |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Размеры с подставкой | 539x505x233мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 100 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Статическая контрастность к 1 | 1500 |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Тип блока питания | внешний |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 25 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цветовой охват NTSC | 72 |
| Частота обновления | 144 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 93 |
| Шаг пикселей | 0.274x0.274пикс. |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.274 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.274 |
| Ширина товара | 539 |
| Энергопотребление | 90 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Яркость экрана | 250 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Преимущества магазина