Кулер ID-Cooling DK-01S Soc-AM5/AM4/1200/1700/1851 черный 3-pin 24dB Al 65W 144gr Ret [DK-01S]
216.40р.
Кулер ID-Cooling DK-01S Soc-AM5/AM4/1200/1700/1851 черный 3-pin 24dB Al 65W 144gr Ret [DK-01S]
Характеристики
| PartNumber/Артикул ПроизводителяDK-01S | SocketAM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851 | Актуальный разъемAM5/AM4/1200/1700/1851 |
| БрендID-COOLING | Вес товара144 | Вес упаковки (ед)0.18 |
| Воздушный поток, макс.28.7 | Высота кулера43 | Высота товара4.3 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Кулер ID-Cooling DK-01S Soc-AM5/AM4/1200/1700/1851 черный 3-pin 24dB Al 65W 144gr Ret [DK-01S]
| PartNumber/Артикул Производителя | DK-01S |
|---|---|
| Socket | AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851 |
| Актуальный разъем | AM5/AM4/1200/1700/1851 |
| Бренд | ID-COOLING |
| Вес товара | 144 |
| Вес упаковки (ед) | 0.18 |
| Воздушный поток, макс. | 28.7 |
| Высота кулера | 43 |
| Высота товара | 4.3 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.11x0.11x0.055 |
| Диаметр вентилятора | 80 |
| Длина кулера | 111 |
| Длина товара | 11.1 |
| Дополнительные особенности | цельное основание |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт) | 65 |
| Макс. скорость вращения вентилятора | 2200 |
| Максимальное статическое давление | 20.6 |
| Материал основания прилегающего к охлаждаемому устройству | алюминий |
| Материал радиатора | алюминий |
| Модель | DK-01S |
| Название подшипника с сайта производителя | Hydraulic Bearing |
| Назначение кулера для бренда | AMD, Intel |
| Направление выдува | перпендикулярно МП |
| Объем упаковки (ед) | 0.0006655 |
| Питание вентилятора от материнской платы | 3-pin |
| Потребляемая мощность вентилятора | 1.44 |
| Потребляемая сила тока вентилятора | 0.12 |
| Потребляемое напряжение вентилятора | 12 |
| Размеры кулера | 102x43x111мм |
| Скорость вращения вентилятора | 2200об/мин |
| Совместимость Socket 1851 | ДА |
| Тип | Устройство охлаждения(кулер) |
| Тип конструкции | горизонтальный |
| Тип крепления | на защелках, скоба |
| Тип крепления охлаждающего устройства к МП | на защелках + скоба |
| Тип поставки | Ret |
| Уровень шума вентилятора | 24дБ |
| Уровень шума вентилятора, макс. | 24 |
| Цвет | черный |
| Цвет вентилятора | черный |
| Ширина кулера | 102 |
| Ширина товара | 10.2 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Преимущества магазина